| Volts: | 18V |
| Torque: | 565 in. lbs. |
| Speeds: | 0-450/0-1,600 RPM (no load) 0-7,200/0-25,600 BPM (no load) |
| Clutch: | 24 position |
| Volts: | 18V |
| Speeds: | 4,400 RPM (no load) |
| Blade Size: | 6-1/2” Right Side |
| Volts: | 18V |
| Speeds: | 0-3,300 SPM (no load) |
| Volts: | 18V |
| Torque: | 1,450 in. lbs. |
| Speeds: | 0-2,400 RPM (no load) 0-3,100 IPM (no load) |
| Bulb Type: | 9 Watt Standard Fluorescent |
| Brighter 40w equivalent for lighting work areas with a broad light rather than spotlight | |
| Lithium-Ion provides increased runtime |

| • | High capacity for extended runtime use |
| • | Use for heavy duty applications |
