Características
- rendimiento comprobado para servicio pesado.
- Diseño ligero y portátil.
- Transporte y preparación rápidos.
- Sistema autónomo de lubricación con control de flujo ajustable.
- Versatilidad de roscado y ranurado.
- Funcionamiento silencioso.
Especificaciones
Capacidad del tubo | De 1/8" a 2" (de 3 mm a 50 mm). |
Capacidad del perno | De 1/4" a 2" (de 6 mm a 50 mm). |
Control del motor | Para servicio pesado, giratorio, hacia adelante/apagado/hacia atrás e interruptor de pie integrado. |
Mandril | Tipo martillo con inserciones de mordazas oscilantes reemplazables. |
Sistema de lubricación | A través del cabezal, con depósito de aceite integral con bomba tipo gerotor, autocebada y de flujo constante. |
Documentos de soporte
Aviso de seguridad
Garantía
Información para pedidos
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Cabezal troquelado | RPM | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Fase | Tipo de motor | Consumo en amp. (A) | Alimentación | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | |||||||||||
66947 | 300 Compact | Mandril de percusión de 1/2 a 2 pulg. NPT | 811A | 36 | 115 | 50 - 60 | 1 | Universal | 15 | - | 115 | 52.3 |
67182 | 300 Compact Kit | Mandril de percusión de 1/2 a 2 pulg. NPT c/ soporte de ruedas plegable modelo 250 | 811A | 36 | 115 | 50 - 60 | 1 | Universal | 15 | - | 160 | 72.7 |
73447 | 300 Compact * | Mandril de percusión de 1/2 a 2 pulg. NPT | 811A | 52 | 115 | 50 - 60 | 1 | Universal | 18 | - | 115 | 52.3 |
75602 | 300 Compact Kit * | Mandril de percusión de 1/2 a 2 pulg. NPT c/ soporte de ruedas plegable modelo 250 | 811A | 52 | 115 | 50 - 60 | 1 | Universal | 18 | - | 160 | 72.7 |
58757 | 300 Compact | Portabrocas de percusión de 1/2-2 pulg. NPT (solo para exportación) | 811A | 36 | 230 | 50 - 60 | 1 | Universal | 7.5 | - | 115 | 52.3 |
20391 | 300 Compact (DK) | Mandril de percusión de 1/2 a 2 pulg. BSPT | 811A | 36 | 230 | 25 - 60 | 1 | Universal | 7.5 | - | 154 | 70.0 |
54412 | 300 COMPACTO 230V BSPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | |
54482 | 300 COMPACTO 230V NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 |
Se necesita un circuito de 20 A y 115 V.
Cabezales roscadores
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
84537 | 816 | Cabezal de terrajas 816 1/8 - 3/4 pulg. NPT, semiautomáticas, dcha. | 13 | 5.9 |
97045 | 531 | Cabezal roscador de perno 531 1/4 a 1 pulg. de apertura rápida dcha./izq. | 7 1/2 | 3.4 |
97050 | 532 | Cabezal roscador de pernos, apertura rápida 532 1-1/8"-2" dcha./izq. | 9 | 4.1 |
97065 | 811A | Cabezal roscador 811A NPT de 1/8" a 2", apertura rápida, dcha. | 13 | 5.7 |
97075 | 815A | Cabezal troquelado 815A de 1/8 a 2 in NPT, autoapertura, dcha. | 13 | 5.9 |
84532 | 817 | Cabezal de terrajas 817 1 - 2 pulg. NPT, semiautomáticas, dcha. | 13 | 5.9 |
45322 | 815A | 815A 1/8 a 2 pulg. BSPT, autoabertura, dcha. Eur. RT | 13 | 5.9 |
97070 | 811A | Cabezal roscador 811A BSPT de 1/8 a 2 in, apertura rápida, dcha. | 12 1/2 | 5.7 |
97080 | 815A | Cabezal roscador 815A 1/8-2 pulg. BSPT, autoapertura, dcha. | 13 | 5.9 |
Accesorios
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
51005 | 819 | Mandril completo con boquilla 819, 1/2-2 pulg. NPT | 10 1/2 | 4.8 |
67662 | - | Soporte adaptador para el modelo 300 compacto | 30 | 13.6 |
68160 | 819 | Mandril niplero 819, 1/2 a 2 pulg. BSPT | 10 1/2 | 4.8 |
67657 | 250 | Soporte de cuchillas plegable, modelo 250 | 45 | 21.0 |
Soportes
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
67657 | 250 | Soporte de cuchillas plegable, modelo 250 | 45 | 21.0 |
92457 | 100A | Soporte universal de patas y bandeja 100A | 75 | 34.5 |
92462 | 150A | Soporte universal de ruedas y bandeja 150A | 103 | 46.7 |
92467 | 200A | Soporte universal de ruedas y armario 200A | 104 | 47.2 |
22563 | - | Armario de acero (200A) | 42 | 19.3 |
Troqueles y troqueles de roscado adquiridos con frecuencia
Número de catálogo | Descripción |
---|---|
36890R | Cabezal de terraja de 1/2 pulg. NPT 00-R |
36895 | Troquel de roscado de 3/4 pulg. NPT 00-R |
36900 | Troquel de roscado de 1 pulg. NPT 00-R |
37390 | Cabezal de terraja de 1/2 pulg. NPT 12-R |
37395 | Cabezal de terraja de 3/4 pulg. NPT 12-R |
37400 | Cabezal de terraja de 1 pulg. NPT 12-R |
37405 | Cabezal de terraja de 1-1/4 pulg. NPT 12-R |
37410 | Cabezal de terraja de 1-1/2 pulg. NPT 12-R |
37415 | Cabezal de terraja de 2 pulg. NPT 12-R |
37490 | CABEZAL DE TERRAJA COMPLETO DE ALTA VELOCIDAD 12R 1 PULG. NPT |
37505 | CABEZAL DE TERRAJA COMPLETO DE ALTA VELOCIDAD 12R 2 PULG. NPT |
37825 | TERRAJAS 12R ½ pulg. NPT |
37830 | TERRAJAS 12R 3/4 pulg. NPT |
37835 | TERRAJAS 12R 1 pulg. NPT |
37840 | TERRAJAS 12R 1-1/4 pulg. NPT |
37845 | TERRAJAS 12R 1-1/2 pulg. NPT |
37850 | TERRAJAS 12R 2 pulg. NPT |
37870 | TERRAJAS DE ALTA VELOCIDAD 12R ½ PULG. NPT |
37875 | TERRAJAS NPT DE ALTA VELOCIDAD 12R 3/4 PULG. |
37880 | TERRAJAS DE ALTA VELOCIDAD 12R 1 PULG. NPT |
37885 | TERRAJAS NPT DE ALTA VELOCIDAD 12R 1-1/4 PULG. |
37890 | TERRAJAS NPT DE ALTA VELOCIDAD 12R 1-1/2 PULG. |
37895 | TERRAJAS DE ALTA VELOCIDAD 12R 2 PULG. NPT |