Características
- Enfría roscas y tuberías durante el funcionamiento.
- Acelera la eliminación de metal.
- Mejora la calidad de las roscas.
- Reduce el par de apriete para el roscado.
Documentos de soporte
Hoja de catálogo
SDS
Aceite hidráulico
(151.99 KB)
Aceite hidráulico – Herramientas de compresión
(146.04 KB)
Líquido refrigerante para corte de roscas
(906.88 KB)
Información para pedidos
Número de catálogo | Descripción | Tamaño del contenedor | Contenedores por caja | Peso por caja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gal | l | lb | kg | |||
41590 | Aceite para cortar roscas Dark * | 0.2 | 0.9 | 12 | 22 | 10 |
70830 | Aceite para cortar roscas Dark | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
41600 | Aceite para cortar roscas Dark | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
41610 | Aceite para cortar roscas Dark | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 221 |
70835 | Aceite para cortar roscas Nu-Clear | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
41575 | Aceite para cortar roscas Nu-Clear | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
41585 | Aceite para cortar roscas Nu-Clear | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 211 |
32808 | Aceite para cortar roscas Endura-Clear ** | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
74012 | Aceite de corte para roscar de rendimiento extremo | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
74047 | Aceite de corte para roscar de rendimiento extremo | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
76767 | Aceite de corte para roscar de rendimiento extremo | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 211 |
22088 | Aceite Extreme Performance en aerosol para cortar roscas | 0.1 | 0.4 | 12 | 12 | 6 |
Tapadera de giro incluida con cada botella de cuarto.
El sistema compatible FBC™ indica que este producto ha pasado por pruebas y es monitoreado de forma constante para asegurar la compatibilidad química con los accesorios y tubos FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan®, y productos hechos con tecnología TempRite®. El logo de sistema compatible con FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® y TempRite® son marcas comerciales de Lubrizol Advanced Materials, Inc. o sus afiliadas.
Selección
Característica | Oscuro | Nu-Clear | Endura-transparente | Rendimiento extremo |
Bajo olor | X | X | X | X |
Fórmula antivapor | X | X | X | |
Vida útil extendida de las terrajas | X | X | ||
Compatible con el sistema FBC** | X | |||
Diseñado para acero inoxidable | X | |||
Viscosidad operativa | 0 °F | -20 ° | -20 ° | 0 ° |