Características
- Los modelos 151-156 tienen diseño de acción rápida, construcción con viga en I, superficies de desgaste endurecidas y conjuntos deslizables con cojinete de empuje que suavizan el funcionamiento.
- Perilla X-CEL® corta tubos con mayor rapidez y facilidad gracias a su diseño más grande y ergonómico.
- Pasador de rueda de corte X-CEL cambia la rueda de corte rápidamente con el nuevo diseño de retén esférico… ¡sin herramientas ni pinzas perdidas!
- Disponibles en modelos para tubos plásticos o metálicos.
- Los modelos 151 y 152 cuentan con escariadores plegables.
- El modelo 151-ML es adecuado para cortar tubos multicapas.
Documentos de soporte
Hoja de instrucciones
Cuchillas de repuesto para cortatubos – Guía
(68.71 KB)
Garantía
Información para pedidos
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Rueda estándar | Capacidad | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | lb | kg | ||||
31632 | 151 | Cortatubos de acción rápida 151 | E-3469 | 1/4 - 1 5/8 | 6 - 42 | 1 1/4 | 0.56 |
31637 | 151-P | Cortatubos de acción rápida 151 con cuchilla para plástico * | E-2155 | 1/8 - 1 1/4 | 10 - 40 | 1 1/4 | 0.56 |
66747 | 151-ML | Cortatubos de acción rápida 151-ML | E-545 | 1/8 - 2 | 10 - 50 | 1 | 0.50 |
32078 | 151 CSST | Cortatubos de CSST de acción rápida 151 | E-4546 | 3/8 - 1 | 10 - 25 | 1 1/10 | 0.50 |
31642 | 152 | Cortatubos de acción rápida 152 | E-3469 | 1/4 - 2 5/8 | 6 - 66 | 2 | 0.92 |
31647 | 152-P | Cortatubos de acción rápida 152 con rueda para plástico * | E-2155 | 1/4 - 2 | 10 - 63 | 2 | 0.92 |
36597 | 153 | Cortatubos de acción rápida 153 | E-3469 | 1 1/4 - 3 1/2 | 32 - 90 | 2 | 0.92 |
36592 | 153-P | Cortatubos de acción rápida 153 con rueda para plástico * | E-2155 | 1 - 3 | 25 - 75 | 2 | 0.92 |
31652 | 154 | Cortatubos de acción rápida 154 | E-2558 | 1 7/8 - 4 1/2 | 48 - 116 | 3 7/8 | 1.72 |
31657 | 154-P | Cortatubos de acción rápida 154 con rueda para plástico * | E-2156 | 1 1/2 - 4 | 50 - 110 | 3 7/8 | 1.72 |
59202 | 154-PE | Cortatubos 154-PE | E2880 | 1 1/2 - 4 | 50 - 110 | 3 7/8 | 1.72 |
31662 | 156 | Cortatubos de acción rápida 156 | E-2558 | 4 - 6 5/8 | 100 - 170 | 5 | 2.23 |
31667 | 156-P | Cortatubos de acción rápida 156 con rueda para plástico * | E-2157 | 4 - 6 | 110 - 160 | 5 | 2.23 |
39957 | 156-PE | Cortatubos 156-PE | E2880 | 4 - 6 | 110 - 160 | 5 | 2.23 |
34572 | 152-P | 152 Cortatubos de acción rápida con rueda para PVC | E-5272 | 1/4 - 2 | 10 - 63 | 2 | 0.92 |
Tamaño nominal del tubo de plástico.
Cuchillas de repuesto para el cortador
Número de catálogo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|
lb | kg | ||
33185 | Cuchilla (delgada) | - | - |