Características
- Diseñados para cortar rápidamente tubos de un diámetro de 2" (50 mm) a 12" (300 mm), de acero, de acero de pared gruesa y de hierro fundido.
- Los 11 modelos son especialmente útiles en espacios restringidos, donde el giro de la cortadora debe reducirse al mínimo.
- Se incluye un segundo mango con los cortatutubos 466, 472 y 468, para que dos operarios puedan efectuar acción de palanca cuando se trabaja con tubos de gran diámetro.
- Rotación de 360 no requerido debido a 4 ruedas cortadoras
Documentos de soporte
Garantía
Información para pedidos
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Tamaño nominal/capacidad del tubo | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | lb | kg | |||
73162 | 424-S * | Para tubos de acero | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
74227 | 424-CI | Para hierro dúctil/fundido | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
90995 | 466-D | Para tubos SML | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13.0 |
83080 | 466-S * | Para tubos de acero | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83085 | 466-HWS * | Para tubos de acero de pared gruesa | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
74685 | 466-CI | Para tubos de hierro fundido | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83145 | 468-S * | Para tubos de acero | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15.0 |
83150 | 468-HWS * | Para tubos de acero de pared gruesa | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
74700 | 468-CI | Para tubos de hierro fundido | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
83165 | 472-S * | Para tubos de acero | 8 - 12 | 200 - 300 | 41 1/2 | 19.0 |
83170 | 472-HWS * | Para tubos de acero de pared gruesa | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
74710 | 472-CI | Para tubos de hierro fundido | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
Equipados con rueda de súper filo X-tra para cortar con una rapidez hasta un 40% mayor