Características
- Diseñadas para doblar tubos de cobre recocido K y L hasta un máximo de 180°.
- Los mangos desplazados con empuñaduras acolchadas y dispuestas en un ángulo inicial de 90°, sumados a una zapata plástica especialmente diseñada, reducen el esfuerzo de flexión.
- Tamaños en sistema métrico y sistema inglés
Documentos de soporte
Hoja de instrucciones
Garantía
Información para pedidos
Información para pedidos – Sistema imperial
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Capacidad/tamaño del tubo (D.E. real) (pulg.) | Radio de curvatura (pulg.) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | |||||
36962 | 310/316M * | Doblatubos de fontanería 310/316M | 5/8 | 2 1/4 | 6 1/2 | 2.86 |
36972 | 312 | Doblatubos de fontanería 312 | 3/4 | 2 7/8 | 7 | 3.13 |
Medidas de este producto en pulgadas y en unidades métricas.
Información para pedidos – Sistema métrico
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Capacidad/tamaño del tubo (D.E. real) (mm) | Radio de curvatura (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | |||||
36942 | 310M | Doblatubos de fontanería 310M | 10 | 42 | 4 | 1.81 |
36947 | 312M | Doblatubos de fontanería 312M | 12 | 42 | 4 | 1.81 |
36952 | 314M | Doblatubos de fontanería 314M | 14 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
36957 | 315M | Doblatubos de fontanería 315M | 15 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
36962 | 310/316M * | Doblatubos de fontanería 310/316M | 16 | 56 | 6 1/2 | 2.86 |
36967 | 318M | Doblatubos de fontanería 318M | 18 | 72 | 7 | 3.13 |
Medidas de este producto en pulgadas y en unidades métricas.