Características
- Los extractores de tuberías RIDGID® facilitan el trabajo de retirar los extremos roscados rotos de tuberías, conectores de tuberías y acoplamientos. Disponibles para tuberías de espesores 40 y 80.
- Cada uno muestra claramente el tamaño de la broca a utilizar cuando deban perforarse los extremos macizos de conectores y accesorios para recibir el extractor.
Documentos de soporte
Garantía
Información para pedidos
N.º de modelo – Espesor 80
Número de catálogo | N.° de modelo | N.° de catálogo | Tamaño del tubo | Longitud total | Usar broca | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | oz | g | |||
35595 | 80 | 1/8 | 3 | 2.2 | 56 | 1/4 | 6 | 3/4 | 21 | |
35600R | 81 | - | 1/4 | 6 | 2.5 | 62 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 43 |
35605 | 82 | - | 3/8 | 10 | 2.8 | 69 | 1/2 | 12 | 2 1/2 | 61 |
35610 | 83 | 35640 | 1/2 | 12 | 3.0 | 65 | 5/8 | 16 | 4 | 113 |
35615 | 84 | 35645 | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | 20 | 7 1/2 | 213 |
35620 | 85 | 35650 | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | 26 | 12 1/2 | 354 |
35625 | 86 | 35655 | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | 34 | 20 | 567 |
35630 | 87 | 35660 | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | 39 | 26 | 737 |
35635 | 89 | 35665 | 2 | 50 | 4.5 | 112 | 2 1/16 | 52 | 50 | 1,417 |
35640 | 83E | - | 1/2 | 15 | 3.0 | 65 | 5/8 | - | 4 | 113 |
35645 | 84E | - | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | - | 120 | 3,401 |
35650 | 85E | - | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | - | 200 | 5,669 |
35655 | 86E | - | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | - | 320 | 9,071 |
35660R | 87E | - | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | - | 416 | 11,793 |
35665 | 89E | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Juegos de extractores de tuberías
Número de catálogo | N.° de modelo | Capacidad/tamaño del tubo | El juego incluye | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | oz | g | |||
35670 | 880 | 0.1 - 0.5 | 3 - 12 | Números 80 a 83 inclusive | 8 | 227 |
35675 | 881 | 0.2 - 0.8 | 6 - 20 | Números 81 a 84 inclusive | 16 | 454 |
35680 | 882 | 0.2 - 1.0 | 6 - 25 | Números 81 a 85 inclusive | 28 | 794 |
35685 | 883 | 0.1 - 1.0 | 3 - 25 | Números 80 a 85 inclusive | 28 | 794 |