Documentos de soporte
Lista de piezas
Troqueles de roscado manuales – Lista de piezas
(155,45 KB)
Garantía
Información para pedidos
ROSCADORAS MANUALES – OO-R, 12-R, 11-R y OO-RB (Normas norteamericanas)
N.º cat. | ||||||||||
Tamaño nominal del tubo (pulg.) | ||||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
Modelo N.º OO-R | ||||||||||
(NPT) | ||||||||||
Aleación, dcha. | 36875 | 36880 | 36885 | 36890R | 36895 | 36900 | - | - | - | |
Gran velocidad, dcha. | 36935 | 36940 | 36945 | 36950 | 36955 | 36960 | - | - | - | |
Gran velocidad para acero inoxidable, dcha. | 36965 | 36970 | 36975 | 36980 | 36985 | 36990 | - | - | - | |
(NPSM) | ||||||||||
Aleación, dcha. | 36995 | 37000 | 37005 | 37010 | 37015 | 37020 | - | - | - | |
American Petroleum Institute (API), gran velocidad | - | - | 83435 | 68755 | 68780 | - | - | - | - | |
Modelo N.º 12-R | ||||||||||
(NPT) | ||||||||||
Aleación, dcha. | 37375 | 37380 | 37385 | 37390 | 37395 | 37400 | 37405 | 37410 | 37415 | |
Gran velocidad, izq. | - | - | - | 37435 | 37440 | 37445 | 37450 | 37455 | 37460 | |
Gran velocidad, dcha. | 37465 | 37470 | 37475 | 37480 | 37485 | 37490 | 37495 | 37500 | 37505 | |
Gran velocidad para acero inoxidable, dcha. | 37510 | 37515 | 37520 | 37525 | 37530 | 37535 | 37540 | 37545 | 37550 | |
Gran velocidad para PVC, dcha. | - | 83450 | 83455 | 83460 | 83465 | 83470 | 83475 | 83480 | 83485 | |
Gran velocidad para tubo revestido de plástico | - | - | - | 51857 | 51862 | 51867 | 51872 | 51877 | 51882 | |
Aleación para tubo conduit metálico intermedio (IMC), dcha. | - | - | - | 92690 | 92695 | 92700 | 92705 | 92710 | 92715 | |
(NPSM) | ||||||||||
Aleación, dcha. | 37555 | 37560 | 37565 | 37570 | 37575 | 37580 | 37585 | 37590 | 37595 | |
Modelo N.º 11-R | ||||||||||
(NPT) | ||||||||||
Aleación, dcha. | 37025 | 37030 | 37035 | 37040 | 37045 | 37050 | 37055 | 20923 | 20943 | |
Gran velocidad, dcha. | 37095 | 37100 | 37105 | 37110 | 37115 | 37120 | 37125 | 20928 | 20948 | |
Gran velocidad para acero inoxidable, dcha. | 37130 | 37135 | 37140 | 37145 | 37150 | 37155R | 37160R | 20933 | 20953 | |
(NPSM) | ||||||||||
Aleación, dcha. | 37165 | 37170R | 37175 | 37180 | 37185 | 37190 | 37195 | 20938 | 20958 | |
(UNC) | ||||||||||
Modelo N.º 00-RB | 1/4 20 TPI | 5/16 18 TPI | 3/8 16 TPI | 7/16 14 TPI | 1/2 13 roscas/" | 9/16 12 roscas/" | 5/8 11 roscas/" | 3/4 10 roscas/" | 7/8 9 roscas/" | 1 8 TPI |
Aleación, dcha. | 37610 | 37615 | 37620 | 37625 | 37630 | 37635 | 37640 | 37645 | 37650 | 37655 |
Aleación, izq. | - | - | - | 37675 | - | - | - | 37695 | - | - |
(UNF) | ||||||||||
28 dientes/" | 24 dientes/" | 24 dientes/" | 20 dientes/" | 20 dientes/" | 18 dientes/" | 18 dientes/" | 16 dientes/" | 14 dientes/" | 14 dientes/" | |
Aleación, dcha. | 37710 | 37715R | 37720 | 37725 | 37730 | 37735 | 37740 | 37745 | - | 37755 |
Aleación, izq. | - | - | - | 37775 | 37780 | 37785 | 37790 | 37795 | 37800 | 37805 |
ROSCADORAS DE TRINQUETE – 00-R, 12-R, 11-R (Normas británicas e internacionales)
N.º cat. | |||||||||
Tamaño nominal del tubo (pulg.) | |||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Modelo N.º OO-R | |||||||||
(BSPT) | |||||||||
Aleación, dcha. | 65705 | 65710 | 65715 | 65720 | 65725 | 65730 | - | - | - |
Gran velocidad, dcha. | 65765 | 65770 | 65775 | 65780 | 65785 | 65790 | - | - | - |
Modelo N.º 12-R | |||||||||
(BSPT) | |||||||||
Aleación, dcha. | 65950 | 65955 | 65960 | 65965 | 65970 | 65975 | 65980 | 65985 | 65990 |
Gran velocidad, izq. | - | - | - | - | - | 66020 | - | 66030 | 66035 |
Gran velocidad, dcha. | - | - | - | 66040 | 66045 | 66050 | 66055 | 66060 | 66065 |
Aleación para Normas industriales japonesas (JIS), dcha. | - | - | - | 92585 | 92590 | 92595 | 92600 | 92605 | 92610 |
(BSPP) | |||||||||
Aleación, dcha. | - | 49932 | 49937 | 49942 | 49947R | 49952 | - | 49962 | 49967 |
Modelo N.º 11-R | |||||||||
(BSPT) | |||||||||
Aleación, dcha. | 65550 | 65555 | 65560 | 65565 | 65570 | 65575 | 65580 | 12553 | 12558 |
Alta velocidad, dcha. | - | - | 65620 | 65625 | 65630 | 65635 | 65640 | - | - |
Gran velocidad, izq. | 13028 | 13033 | 13038 | 13043 | 13048 | 13053 | 13058 | 13063 | 1306 |
(BSPP) | |||||||||
Aleación, dcha. | - | - | 65680 | 65685 | 65690 | 65695 | 65700 | - | - |
Normas británicas e internacionales
N.º cat. | ||||
Tamaño nominal del tubo (mm) | ||||
20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | |
Modelo N.º 11-R | ||||
Organización Internacional de Normalización (ISO) Aleación, dcha. | 75005 | 75010 | 75015 | 75020 |