Documents de support
Brochure
Guide des outils de tambours et en sections
(11,66 Mb)
Outils pour furet
(1,31 Mb)
Informations pour la commande
Flexibles pour tambour d’évier
| Réf. catalogue | Description du câble | |
|---|---|---|
| 50652 | 1/4 po (6 mm) x 25 pi (7,6 m) avec tarière en entonnoir | |
| 50657 | 1/4 po (6 mm) x 35 pi (10,7 m) avec tarière en entonnoir | |
| 56782 | Âme interne de 5/16 po (8 mm) x 25 pi (7,6 m) avec tarière à bulbe | |
| 56792 | 5/16 po (8 mm) x 35 pi (10,7 m) avec tarière à bulbe | |
| 56787 | Flexible à âme interne de 8 mm (5/16") x 7,6 m (25') avec tarière articulée | |
| 56797 | 5/16 po (8 mm) x 35 pi (10,7 m) avec tarière articulée |
Câbles de 3/8 po (10 mm)
| Réf. catalogue | Description du câble |
|---|---|
| 87577 | Câble à torsadage intégral de 3/8 po (10 mm) x 50 pi (15 m) |
| 87582 | Câble à torsadage intégral de 3/8 po (10 mm) x 75 pi (23 m) |
| 87587 | Câble à torsadage intégral de 3/8 po (10 mm) x 100 pi (30 m) |
| 37842 | Flexible à âme interne de 3/8 po (10 mm) x 50 pi (15 m) |
| 37847 | Flexible à âme interne de 3/8 po (10 mm) x 75 pi (23 m) |
| 37852 | Flexible à âme interne de 3/8 po (10 mm) x 100 pi (30 m) |
Câbles de 1/2 po (13 mm)
| Réf. catalogue | Description du câble |
|---|---|
| 87592 | Câble à torsadage intégral de 1/2 po (12 mm) x 50 pi (15 m) |
| 87597 | Câble à torsadage intégral de 1/2 po (12 mm) x 75 pi (23 m) |
| 37857 | Flexible à âme interne de 1/2 po (12 mm) x 50 pi (15 m) |
| 37862 | Flexible à âme interne de 1/2 po (12 mm) x 75 pi (23 m) |
| 37867 | Flexible creux 1/2 po (12 mm) x 75 pi (23 m) |
| 55467 | Flexible à âme interne de 1/2 po (12 mm) x 90 pi (23 m) |
Câbles de 5/8 po
| Réf. catalogue | Description du câble |
|---|---|
| 92460 | Flexible à âme interne de 5/8 po (16 mm) x 25 pi (7,6 m) |
| 92465 | Flexible à âme interne de 5/8 po (16 mm) x 50 pi (15 m) |
| 92470 | Flexible à âme interne de 5/8 po (16 mm) x 75 pi (23 m) |
| 43647 | Flexible à âme interne de 5/8 po (16 mm) x 100 pi (30 m) |
| 32737 | Flexible creux de 5/8 po (16 mm) x 75 pi (23 m) |
| 58192 | Flexible creux de 5/8 po (16 mm) x 100 pi (30 m) |
| 37628 | Câble haute résistance de 5/8 po (16 mm) x 25 pi (7,6 m) |
| 37633 | Câble haute résistance de 5/8 po (16 mm) x 50 pi (15 m) |
| 37638 | Câble haute résistance de 5/8 po (16 mm) x 75 pi (23 m) |
| 37643 | Câble haute résistance de 5/8 po (16 mm) x 100 pi (30 m) |
Câble de 3/4 po
| Réf. catalogue | Description du câble |
|---|---|
| 92475 | Flexible à âme interne de 3/4 po (20 mm) x 25 pi (7,6 m) |
| 92480 | Flexible à âme interne de 3/4 po (20 mm) x 50 pi (15 m) |
| 41212 | Flexible à âme interne de 3/4 po (20 mm) x 75 pi (23 m) |
| 41697 | Flexible à âme interne de 3/4 po (20 mm) x 100 pi (30 m) |
| 47427 | Flexible creux de 3/4 po (20 mm) x 75 pi (23 m) |
| 47432 | Flexible creux de 3/4 po (20 mm) x 100 pi (30 m) |