Informations pour la commande
Filières pour tubes à utiliser avec des têtes universelles (modèles 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 et 842)**
(NPT) | (NPSM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | |||||||
Type ou composition de la filière | 1/8 po - 27 | 1/4 po - 3/8 po - 18 | 1/2 po - 3/4 po -14 | 1 po - 2 po - 11 1/2 | 1/8 po - 27 | 1/4 po - 3/8 po - 18 | 1/2 po - 3/4 po -14 | 1 po - 2 po - 11 1/2 |
Alliage DR | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | - | - | - | - |
Haute vitesse DR | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
Acier rapide •(pas à gauche) | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | - | - | - | - |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | - | - | - | - |
Acier rapide pour fonte | - | - | - | 70740 | - | - | - | - |
Acier rapide pour PVC (pas à droite) | - | - | 70745 | 70750 | - | - | - | - |
Acier rapide pour tube enrobé de plastique (pas à droite) | - | - | 50012 | 31822 | - | - | - | - |
Peignes pour tubes à utiliser avec des têtes universelles (modèles 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 et 913)
(BSPT) | (BSPP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | |||||||
Type ou matériau du peigne | 1/8 po - 28 | 1/4 po - 3/8 po - 19 | 1/2 po - 3/4 po -14 | 1 po - 2 po - 11 | 1/8 po - 28 | 1/4 po - 3/8 po - 19 | 1/2 po - 3/4 po -14 | 1 po - 2 po - 11 |
Alliage DR | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | - | - | - | - |
Haute vitesse DR | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | - | - | - | *66830 |
H.V. Gauche | - | - | *66845 | *66850 | - | - | - | - |
Acier rapide pour PVC (pas à droite) | - | - | *70755 | *70760 | - | - | - | - |
Acier rapide pour tubes enrobés de polyéthylène (pas à droite) | - | - | *23996 | *23986 | - | - | - | - |
Peignes pour tubes pour têtes universelles
(ISO) Dimensions nominales du tube - Pas en mm | (BEC) Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type ou matériau du peigne | 16 - 32 mm - 1,5 | 40 - 63 mm - 1,5 | 1/2 po - 5/8 po - 18 | 3/4 po - 11/4 po - 16 | 1 1/2 po - 21/2 po -14 |
Alliage DR | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
Peignes pour tubes à utiliser avec des têtes Mono modèle 500A
Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type ou composition de la filière | 1/8 po - 27 | 1/4 po - 18 | 3/8 po - 18 | 1/2 po - 14 | 3/4 po - 14 | 1 po - 11 1/2 | 1 1/4 po - 11 1/2 | 1 1/2 po - 11 1/2 | 2 po - 11 1/2 |
(NPT) | |||||||||
Haute vitesse DR | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
(NPSM) | |||||||||
Haute vitesse DR | - | - | - | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
Filières pour tubes pour têtes Dual de 1/4 po - 3/8 po
(NPT) Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | |
---|---|
Type ou matériau du peigne | 1/4 po - 3/8 po - 18 filets/po |
Haute vitesse DR | 47940 |
Peignes pour tubes pour têtes Dual modèles 514 (pas à gauche), 515 (pas à droite), 555 (pas à droite), et 1/2 po - 3/4 po
(NPT) Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | (BSPT) Dimensions nominales du tube - Filets par pouce | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type ou composition de la filière | 1/8 po - 27 | 1/4 po - 3/8 po - 18 | 1/2 po - 3/4 po -14 | 1/4 po - 3/8 po - 19 | 1/2 po - 3/4 po -14 |
Alliage DR | - | - | 47880 | 66955 | 66880 |
Haute vitesse DR | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | 47900 | 47905 | 47910 | - | 66920 |
Peignes pour tubes pour têtes modèles 424 et 415
(NPT) | (NPSM) | |
---|---|---|
Dimensions du tube - Filets par pouce | Dimensions du tube - Filets par pouce | |
Type ou matériau du peigne | 2 1/2 po - 4 po x 8 filets/po | 2 1/2 po - 4 po x 8 filets/po |
Acier rapide (pas à droite) | 99545 | 94220 |
Peignes pour boulons pour têtes universelles (modèles 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 et 911)
(UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) | Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) | Dimensions de la tige (pas à droite) - Filets/po | Acier rapide |
1/4 po - 20 | 48215 | 1/4 po - 28 | 48295 | 1/4 po - 20 | *67880 |
5/16 po - 18 | 48220 | - | - | 5/16 po - 18 | *67885 |
3/8 po - 16 | 48225 | 3/8 po - 24 | 48305 | 3/8 po - 16 | *67890 |
7/16 po - 14 | 48230 | 7/16 po - 20 | 48310R | 7/16 po - 14 | - |
1/2 oo - 13 | 48235 | 1/2 po - 20 | 48315 | 1/2 po - 12 | *67900 |
9/16 po - 12 | 48240 | 9/16 po - 18 | 48320 | 9/16 po - 12 | *67905 |
5/8 po - 11 | 48245 | 5/8 po - 18 | 48325 | 5/8 po - 11 | *67910 |
3/4 po - 10 | 48250 | 3/4 po - 16 | 48330 | 3/4 po - 10 | *67915 |
7/8 po - 9 | 48255 | 7/8 po - 14 | 48335 | 7/8 po - 9 | 67920 |
1 po - 8 | 48260 | 1 po - 14NS | 48340 | 1 po - 8 | *67925 |
1 1/8 po - 7 | 48265 | 1 po - 12 | 48375 | 1 1/8 po - 7 | - |
1 1/4 po - 7 | 48270 | 1 1/8 po - 12 | 48345 | 1 1/4 po - 7 | *67935 |
1 3/8 po - 6 | 48275 | 1 1/4 po - 12 | 48350 | 1 3/8 po - 6 | - |
1 1/2 po - 6 | 48280 | 1 3/8 po - 12 | 48355 | 1 1/2 po - 6 | *67945 |
1 3/4 po - 5 | 48285 | 1 1/2 po - 12 | 48360R | 1 3/4 po - 5 | - |
2 po - 4 1/2 | 48290 | - | - | 2 po - 4 1/2 | 67955 |
Peignes pour boulons pour têtes modèles 500B, 532 et 542
(8 UN) | |
---|---|
Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) |
1 1/8 - 8 | 49215 |
1 1/4 po - 8 | 49220 |
1 3/8 po - 8 | 49225 |
1 1/2 po - 8 | 49230 |
1 3/4 po - 8 | 49240 |
1 7/8 po | 49245 |
2 po - 8 | 49250 |
(12 UN) | |
2 po - 12 | 49345 |
Peignes à chanfreiner - Pour réaliser un chanfrein avant la soudure. Un jeu de peignes à chanfreiner comprend trois guides et un outil de coupe.
Réf. cat. | Description | Dimensions du tube | Têtes utilisées | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | lb | kg | |||
52192 | Jeu de matrices à chanfreiner 37,5˚ | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universelle | 1 | 0,5 |
50960 | Jeu de matrices à chanfreiner 37,5˚ | 1 - 2 | 25 - 50 | Universelle | 1 | 0,5 |
52202 | Jeu de peignes à chanfreiner 45˚ | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universelle | 1 | 0,5 |
50965 | Jeu de peignes à chanfreiner 45˚ | 1 - 2 | 25 - 50 | Universelle | 1 | 0,5 |
Peignes à rainurer - Pour réaliser des rainures en vue d'un assemblage mécanique, consultez le tableau des dimensions et les informations relatives à la tête.
Réf. cat. | Description | Dimensions du tube | Têtes utilisées | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | lb | kg | |||
52217 | Jeu de peignes à rainurer | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universelle | 1 | 0,5 |
50985 | Jeu de peignes à rainurer | 1 - 2 | 25 - 50 | Universelle | 1 | 0,5 |
Peignes pour boulons pour têtes modèles 500B, 531, 532, 541 et 542
(UNC) | (UNF) | |||
---|---|---|---|---|
Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) | Acier rapide (pas à gauche) | Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) |
1/4 po - 20 | 48605 | - | 1/4 po - 28 | 48690 |
5/16 po - 18 | 48610 | - | 5/16 po - 24 | 48695 |
3/8 po - 16 | 48615 | 48920 | 3/8 po - 24 | 48700 |
7/16 po - 14 | 48620 | - | 7/16 po - 20 | 48705 |
1/2 oo - 13 | 48625 | 48930 | 1/2 po - 20 | 48710 |
9/16 po - 12 | 48630 | 48935 | 9/16 po - 18 | 48715 |
5/8 po - 11 | 48635 | 48940 | 5/8 po - 18 | 48720 |
3/4 po - 10 | 48640 | 48945 | 3/4 po - 16 | 48725 |
7/8 po - 9 | 48645 | 48950 | 7/8 po - 14 | 48730 |
1 po - 8 | 48650 | 48955 | 1 po - 12 | 48735 |
1 1/8 po - 7 | 48655 | 48960 | 1 po - 14NS | 49305 |
1 1/4 po - 7 | 48660 | 48965 | 1 1/8 po - 12 | 48740 |
1 3/8 po - 6 | 48665 | 48970 | 1 1/4 po - 12 | 48745 |
1 1/2 po - 6 | 48670 | 48975 | 1 3/8 po - 12 | - |
1 3/4 po - 5 | 48675 | - | 1 1/2 po - 12 | 48755 |
2 po - 4 1/2 | 48680 | 48985 | - | - |
Matrices pour tubes pour têtes modèles 424 et 415
(BSW) | |
---|---|
Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) |
1/4 po - 20 | - |
5/16 po - 18 | - |
3/8 po - 16 | 67615 |
7/16 po - 14 | 67620 |
1/2 po - 12 | 67625 |
9/16 po - 12 | - |
5/8 po - 11 | 67635 |
3/4 po - 10 | 67640 |
7/8 po - 9 | 67645 |
1 po - 8 | 67650 |
1 1/8 po - 7 | 67655 |
1 1/4 po - 7 | 67660 |
1 3/8 po - 6 | 67665 |
1 1/2 po - 6 | - |
1 5/8 po - 5 | 67675 |
1 3/4 po - 5 | - |
1 7/8 po - 4 1/2 | 67685 |
2 po - 4 1/2 | - |
Matrices pour tubes pour têtes modèles 424 et 415
Acme | (S.I.) Métrique série A | Métrique série B | (ISO) Organisation internationale de normalisation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de la tige - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) | Dimensions de la tige - Pas du filetage po mm | Acier rapide (pas à droite) | Acier rapide (pas à gauche) | Dimensions de la tige - Pas du filetage po mm | Acier rapide (pas à droite) | Dimensions de la tige - Pas du filetage po mm | Acier rapide (pas à droite) |
- | - | M6-1.0 | 49795 | 49845 | - | - | M6-1.0 | 50040 |
- | - | M7-1.0 | - | 49850 | - | - | M7-1.0 | - |
- | - | M8-1.25 | 49805 | - | - | - | M8-1.25 | 50050 |
- | - | M9-1.25 | - | - | - | - | M9-1.25 | - |
- | - | M10-1.5 | 49815 | - | M10-1.0 | 50560 | M10-1.5 | 50060 |
- | - | M11-1.5 | 49820 | 49870 | - | - | M11-1.5 | - |
3/4 po - 6 | 49610 | M12-1,75 | 49825 | 49875 | M12-1.5 | 85865 | M12-1,75 | 50070 |
- | - | M14-2.0 | 49830 | - | M14-1.5 | - | M14-2.0 | 50075 |
- | - | M16-2.0 | 49835 | - | M16-1.5 | 50575 | M16-2.0 | 50080 |
- | - | M18-2.5 | 49840 | 49890 | - | - | M18-2.5 | 50085 |
- | - | M20-2.5 | 50480 | 49895 | M20-1.5 | 50585 | M20-2.5 | 50090 |
- | - | M22-2.5 | 50485 | 49900 | M22-1.5 | 50590 | M22-2.5 | 50095 |
1 po - 5 | 49585 | M24-3.0 | 50490 | 49905R | M24-2.0 | 85870 | M24-3.0 | 50100 |
- | - | M25-3.0 | 50495 | - | - | - | M27-3.0 | 50105 |
- | - | M26-3,0 | 76797 | - | - | - | M30-3.5 | 50110 |
- | - | M27-3.0 | 50500 | - | M27-2.0 | - | M33-3.5 | 50115 |
- | - | M30-3.5 | 50505 | 49915 | M30-2.0 | - | M36-4.0 | 50120 |
1 1/4 po - 5 | 49600 | M33-3.5 | 50510 | - | - | - | M39-4.0 | 50125 |
- | - | M36-4.0 | 50515 | 49925 | - | - | M42-4.5 | 50130 |
1 3/8 po - 4 | - | M39-4.0 | 50520 | 49930 | - | - | M45-4.5 | - |
- | - | M42-4.5 | 50525 | - | - | - | M48-5.0 | 50140 |
- | - | M45-4.5 | 50530 | - | - | - | M52-5.0 | - |
- | - | M48-5.0 | 50540 | - | - | - | - | - |
- | - | M50-5.0 | 50545 | - | - | - | - | - |
- | - | M52-5.0 | 50550 | - | - | - | - | - |
Peignes pour barres d'armature, à utiliser avec les têtes modèles 500B, 531, 532, 541 et 542
Réf. catalogue | Réf. catalogue | ||
---|---|---|---|
(UNC) | (UNC) | ||
Acier rapide (pas à droite) | Dimensions de la barre d'armature - Filets/po | Acier rapide (pas à droite) | Dimensions de la barre d'armature - Filets/po |
34077 | 3/8 po - 16 | 85850 | 1 po - 8 |
34082 | 1/2 oo - 13 | 79120 | 1 1/8 po - 7 |
34087 | 5/8 po - 11 | 85855 | 1 3/8 po - 6 |
34092 | 3/4 po - 10 |