Información para pedidos
Terrajas para tubos de uso en cabezales roscadores universales (N.º 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 y 842)**
(NPT) | (NPSM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | |||||||
Material o tipo de terraja | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 |
Aleación, dcha. | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | - | - | - | - |
Gran velocidad, dcha. | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
Gran velocidad • Izq. | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | - | - | - | - |
Gran velocidad Para acero inoxidable, dcha. | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | - | - | - | - |
Gran velocidad Para hierro fundido | - | - | - | 70740 | - | - | - | - |
Gran velocidad Para PVC, dcha. | - | - | 70745 | 70750 | - | - | - | - |
Gran velocidad Para tubo revestido de plástico, dcha. | - | - | 50012 | 31822 | - | - | - | - |
Terrajas para tubos de uso en cabezales roscadores universales británicos (nro. 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 y 913)
(BSPT) | (BSPP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | |||||||
Material o tipo de terraja | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 |
Aleación, dcha. | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | - | - | - | - |
Gran velocidad, dcha. | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
Gran velocidad Para acero inoxidable, dcha. | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | - | - | - | *66830 |
Alta velocidad Izq. | - | - | *66845 | *66850 | - | - | - | - |
Gran velocidad Para PVC, dcha. | - | - | *70755 | *70760 | - | - | - | - |
Gran velocidad Para izq. revestido de polietileno | - | - | *23996 | *23986 | - | - | - | - |
Terrajas de conductos para cabezales roscadores universales
(ISO) Tamaño nominal del conducto/Paso en mm | (BEC) Tamaño nominal del conducto/Roscas por pulgada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material o tipo de terraja | 16-32 mm-1,5 | 40-63 mm-1,5 | 1/2"-5/8"-18 | 3/4"-11/4"-16 | 1 1/2"-21/2"-14 |
Aleación, dcha. | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
Terrajas de tubo para uso en cabezales roscadores mono 500A
Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material o tipo de terraja | 1/8"-27 | 1/4"-18 | 3/8"-18 | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 1"-11 1/2 | 1 1/4"-11 1/2 | 1 1/2"-11 1/2 | 2"-11 1/2 |
(NPT) | |||||||||
Gran velocidad, dcha. | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
Gran velocidad Para acero inoxidable, dcha. | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
(NPSM) | |||||||||
Gran velocidad, dcha. | - | - | - | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
Terrajas de tubos para cabezales roscadores dobles de 1/4"-3/8"
(NPT) Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | |
---|---|
Material o tipo de terraja | 1/4"-3/8"-18 TPI |
Gran velocidad, dcha. | 47940 |
Terrajas de tubos para cabezales roscadores dobles nro. 514 (izq.), 515 (dcha.), 555 (dcha.) y 1/2"-3/4"
(NPT) Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | (BSPT) Tamaño nominal de la tubería/Roscas por pulgada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material o tipo de terraja | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 |
Aleación, dcha. | - | - | 47880 | 66955 | 66880 |
Gran velocidad, dcha. | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
Gran velocidad Para acero inoxidable, dcha. | 47900 | 47905 | 47910 | - | 66920 |
Terrajas de tubo para cabezales roscadores n.º 424 y 415
(NPT) | (NPSM) | |
---|---|---|
Tamaño de tubería/TPI | Tamaño de tubería/TPI | |
Material o tipo de terraja | 2 1/2"-4" x 8 TPI | 2 1/2"-4" x 8 TPI |
Gran velocidad Izq. | 99545 | 94220 |
Terrajas para pernos de uso en cabezales roscadores universales (n.º 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 y 911)
(UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. | Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. | Tamaño de la varilla/TPI, dcha. | Gran velocidad |
1/4"-20 | 48215 | 1/4"-28 | 48295 | 1/4"-20 | *67880 |
5/16"-18 | 48220 | - | - | 5/16"-18 | *67885 |
3/8"-16 | 48225 | 3/8"-24 | 48305 | 3/8"-16 | *67890 |
7/16"-14 | 48230 | 7/16"-20 | 48310R | 7/16"-14 | - |
1/2"-13 | 48235 | 1/2"-20 | 48315 | 1/2"-12 | *67900 |
9/16"-12 | 48240 | 9/16"-18 | 48320 | 9/16"-12 | *67905 |
5/8"-11 | 48245 | 5/8"-18 | 48325 | 5/8"-11 | *67910 |
3/4"-10 | 48250 | 3/4"-16 | 48330 | 3/4"-10 | *67915 |
7/8"-9 | 48255 | 7/8"-14 | 48335 | 7/8"-9 | 67920 |
1"-8 | 48260 | 1"-14 NS | 48340 | 1"-8 | *67925 |
1 1/8"-7 | 48265 | 1"-12 | 48375 | 1 1/8"-7 | - |
1 1/4"-7 | 48270 | 1 1/8"-12 | 48345 | 1 1/4"-7 | *67935 |
1 3/8"-6 | 48275 | 1 1/4"-12 | 48350 | 1 3/8"-6 | - |
1 1/2"-6 | 48280 | 1 3/8"-12 | 48355 | 1 1/2"-6 | *67945 |
1 3/4"-5 | 48285 | 1 1/2"-12 | 48360R | 1 3/4"-5 | - |
2"-4 1/2 | 48290 | - | - | 2"-4 1/2 | 67955 |
Terrajas de pernos para cabezales roscadores 500B, 532 y 542
(8 UN) | |
---|---|
Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. |
1 1/8"-8 | 49215 |
1 1/4"-8 | 49220 |
1 3/8"-8 | 49225 |
1 1/2"-8 | 49230 |
1 3/4"-8 | 49240 |
1-7/8" | 49245 |
2"-8 | 49250 |
(12 UN) | |
2"-12 | 49345 |
Terrajas para biselado - Para biselado de tubos previo a la soldadura. Un juego de terrajas para biselado consta de tres segmentos guía y un segmento de corte.
N.º cat. | Descripción | Tamaño de la tubería | Usado en el cabezal roscado | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | libras | kg | |||
52192 | Juego de terrajas para biselado de 37 1/2° | 1/2-3/4 | 12-20 | Universal | 1 | 0,5 |
50960 | Juego de terrajas para biselado de 37 1/2° | 1-2 | 25-50 | Universal | 1 | 0,5 |
52202 | Juego de terrajas para biselado de 45° | 1/2-3/4 | 12-20 | Universal | 1 | 0,5 |
50965 | Juego de terrajas para biselado de 45° | 1-2 | 25-50 | Universal | 1 | 0,5 |
Terrajas de corte de ranuras - Para cortar ranuras de tuberías de acoplamientos tipo mecánico, consulte el cuadro para obtener información sobre tamaños y cabezales roscadores.
N.º cat. | Descripción | Tamaño de la tubería | Usado en el cabezal roscado | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | libras | kg | |||
52217 | Juego de terrajas para ranurar | 1/2-3/4 | 12-20 | Universal | 1 | 0,5 |
50985 | Juego de terrajas para ranurar | 1-2 | 25-50 | Universal | 1 | 0,5 |
Terrajas para pernos para cabezales roscadores 500B y 531, 532, 541 y 542
(UNC) | (UNF) | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. | Gran velocidad, izq. | Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. |
1/4"-20 | 48605 | - | 1/4"-28 | 48690 |
5/16"-18 | 48610 | - | 5/16"-24 | 48695 |
3/8"-16 | 48615 | 48920 | 3/8"-24 | 48700 |
7/16"-14 | 48620 | - | 7/16"-20 | 48705 |
1/2"-13 | 48625 | 48930 | 1/2"-20 | 48710 |
9/16"-12 | 48630 | 48935 | 9/16"-18 | 48715 |
5/8"-11 | 48635 | 48940 | 5/8"-18 | 48720 |
3/4"-10 | 48640 | 48945 | 3/4"-16 | 48725 |
7/8"-9 | 48645 | 48950 | 7/8"-14 | 48730 |
1"-8 | 48650 | 48955 | 1"-12 | 48735 |
1 1/8"-7 | 48655 | 48960 | 1"-14 NS | 49305 |
1 1/4"-7 | 48660 | 48965 | 1 1/8"-12 | 48740 |
1 3/8"-6 | 48665 | 48970 | 1 1/4"-12 | 48745 |
1 1/2"-6 | 48670 | 48975 | 1 3/8"-12 | - |
1 3/4"-5 | 48675 | - | 1 1/2"-12 | 48755 |
2"-4 1/2 | 48680 | 48985 | - | - |
Terrajas de tubo para cabezales roscadores N.º 424 y 415
(BSW) | |
---|---|
Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. |
1/4"-20 | - |
5/16"-18 | - |
3/8"-16 | 67615 |
7/16"-14 | 67620 |
1/2"-12 | 67625 |
9/16"-12 | - |
5/8"-11 | 67635 |
3/4"-10 | 67640 |
7/8"-9 | 67645 |
1"-8 | 67650 |
1 1/8"-7 | 67655 |
1 1/4"-7 | 67660 |
1 3/8"-6 | 67665 |
1 1/2"-6 | - |
1 5/8"-5 | 67675 |
1 3/4"-5 | - |
1 7/8"-4 1/2 | 67685 |
2"-4 1/2 | - |
Terrajas de tubo para cabezales roscadores N.º 424 y 415
Acme | Serie A métrica (S.I.) | Serie B métrica | Org. de estándares internacionales (ISO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la varilla/TPI | Gran velocidad, dcha. | Tamaño de la varilla/Paso roscado pulg. mm | Gran velocidad, dcha. | Gran velocidad, izq. | Tamaño de la varilla/Paso roscado pulg. mm | Gran velocidad, dcha. | Tamaño de la varilla/Paso roscado pulg. mm | Gran velocidad, dcha. |
- | - | M6-1,0 | 49795 | 49845 | - | - | M6-1,0 | 50040 |
- | - | M7-1,0 | - | 49850 | - | - | M7-1,0 | - |
- | - | M8-1,25 | 49805 | - | - | - | M8-1,25 | 50050 |
- | - | M9-1,25 | - | - | - | - | M9-1,25 | - |
- | - | M10-1,5 | 49815 | - | M10-1,0 | 50560 | M10-1,5 | 50060 |
- | - | M11-1,5 | 49820 | 49870 | - | - | M11-1,5 | - |
3/4"-6 | 49610 | M12-1,75 | 49825 | 49875 | M12-1,5 | 85865 | M12-1,75 | 50070 |
- | - | M14-2,0 | 49830 | - | M14-1,5 | - | M14-2,0 | 50075 |
- | - | M16-2,0 | 49835 | - | M16-1,5 | 50575 | M16-2,0 | 50080 |
- | - | M18-2,5 | 49840 | 49890 | - | - | M18-2,5 | 50085 |
- | - | M20-2,5 | 50480 | 49895 | M20-1,5 | 50585 | M20-2,5 | 50090 |
- | - | M22-2,5 | 50485 | 49900 | M22-1,5 | 50590 | M22-2,5 | 50095 |
1"-5 | 49585 | M24-3,0 | 50490 | 49905R | M24-2,0 | 85870 | M24-3,0 | 50100 |
- | - | M25-3,0 | 50495 | - | - | - | M27-3,0 | 50105 |
- | - | M26-3,0 | 76797 | - | - | - | M30-3,5 | 50110 |
- | - | M27-3,0 | 50500 | - | M27-2,0 | - | M33-3,5 | 50115 |
- | - | M30-3,5 | 50505 | 49915 | M30-2,0 | - | M36-4,0 | 50120 |
1 1/4"-5 | 49600 | M33-3,5 | 50510 | - | - | - | M39-4,0 | 50125 |
- | - | M36-4,0 | 50515 | 49925 | - | - | M42-4,5 | 50130 |
1 3/8"-4 | - | M39-4,0 | 50520 | 49930 | - | - | M45-4,5 | - |
- | - | M42-4,5 | 50525 | - | - | - | M48-5,0 | 50140 |
- | - | M45-4,5 | 50530 | - | - | - | M52-5,0 | - |
- | - | M48-5,0 | 50540 | - | - | - | - | - |
- | - | M50-5,0 | 50545 | - | - | - | - | - |
- | - | M52-5,0 | 50550 | - | - | - | - | - |
Terrajas para barras para uso en cabezales roscadores 500B, 531, 532, 541 y 542
N.º de catálogo | N.º de catálogo | ||
---|---|---|---|
(UNC) | (UNC) | ||
Gran velocidad, dcha. | Tamaño de la barra/TPI | Gran velocidad, dcha. | Tamaño de la barra/TPI |
34077 | 3/8"-16 | 85850 | 1"-8 |
34082 | 1/2"-13 | 79120 | 1 1/8"-7 |
34087 | 5/8"-11 | 85855 | 1 3/8"-6 |
34092 | 3/4"-10 |