Especificaciones
Dimensiones de la máquina
Ancho de rueda a rueda | 26 pulg. (66 cm). |
Longitud (incluye el soporte) | 28 pulg. (71 cm). |
Distancia desde el piso a la parte superior de la manija | 38 pulg. (97 cm). |
Distancia desde la parte posterior de la manija al frente | 49 pulg. (124 cm). |
Distancia desde el piso a la parte superior de la caja de alojamiento | 27 pulg. (60 cm). |
Documentos de soporte
Garantía
Información para pedidos
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
44587 | K-1500G | Solo máquina K-1500G, con manopla A-1 de RIDGID (limpieza de desagües), llave de pasador de acoplamiento A-12 y manguera de guía trasera A-34-10, juego de mordazas A-369-X de 1¼ pulg. (32 mm) | 190 | 86.4 |
48462 | K-1500G with C-14 | La máquina K-1500G con equipamiento estándar incluye lo siguiente: diez secciones de cable C-14, que suman 150 pies (45,7 m); tres portacables A-8; un mitón A-1 de RIDGID para limpieza de desagües (izq.); una llave de pasador de acoplamiento A-12; una manguera guía trasera A-34-12; una llave hexagonal A-2864; una llave hexagonal A-3516; una caja de herramientas A-3; una barrena recta para trabajos pesados T-2; una barrena de embudo para trabajos pesados T-4; una barrena de recuperación T-6; un cortador de grasa T-8; un cortador de diente de sierra T-13; y un cortador de dientes de tiburón T-50 | 350 | 159.0 |
Herramientas
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Correa de repuesto |
---|---|---|---|
59480 | T-11 | Cortador en “H”, 2 1⁄2 pulg. (65 mm) | 97800 |
59485 | T-12 | Cortador en “H”, 3 1⁄2 pulg. (89 mm) | 97945 |
59625 | T-21 | Cortador con dientes de sierra en espiral, 2 1⁄2 pulg. (65 mm) | 97970 |
59765 | T-24 | Cortador de cuatro cuchillas, 21⁄2 pulg. (65 mm) | 97940 |
59770 | T-25 | Cortador de cuatro cuchillas, 3 1⁄2 pulg. (89 mm) | 97975 |
59775 | T-26 | Cortador de cuatro cuchillas, 4 1⁄2 pulg. (114 mm) | 97805 |
61770 | T-15A | Cortador extensible, de 4 a 6 pulg. (110 a 150 mm) | 62970 |
61790 | T-4 | Barrena cónica para servicio pesado | - |
61800 | T-2 | Barrena recta para servicio pesado | - |
61960 | T-16 | Cortador de barra en espiral, 4 pulg. (110 mm) | 97855 |
61970 | T-13 | Cortador con dientes de sierra, 2 1⁄2 pulg. (65 mm) | 98070 |
61975 | T-14 | Cortador con dientes de sierra, 89 mm (3 1-2 pulg.) | 98075 |
62840 | T-1 | Barrena recta | - |
62845 | T-10 | Cortador de grasa, 114 mm (4 1⁄2 pulg.) | 97865 |
63075 | T-22 | Cortador con dientes de sierra en espiral de 3 pulg. (75 mm) | 97970 |
63085 | T-23 | Cortador con dientes de sierra en espiral, 4 pulg. (110 mm) | 97850 |
63105 | T-3 | Barrena cónica | - |
63110 | T-31 | Removedor con cadena, para tubos de 3 a 4 pulg. (75 a 110 mm) | 97985 |
63115 | T-32 | Removedor con cadena, para tubos de 6 pulg. (150 mm) | 97990 |
63120 | T-33 | Golpeador de cadenas, para tubos de 8 pulg. (200 mm) | 97995 |
63145 | T-38 | Cepillo para tubos, 40 mm (1 1⁄2 pulg.) | - |
63160 | T-41 | Cepillo para tubos, 76 mm (3 pulg.) | - |
63165 | T-42 | Cepillo para tubos, 89 mm (3 1⁄2 pulg.) | - |
63170 | T-43 | Cepillo para tubos, 110 mm (4 pulg.) | - |
63190 | T-5 | Llave A-3565 | - |
63195 | T-6 | Barrena de recuperación de embudo – Accionar la máquina en reversa | - |
63200 | T-7 | Barrena de gancho | - |
63205 | T-8 | Cortador de grasa, 2 1⁄2 pulg. (65 mm) | 97920 |
63210 | T-9 | Cortador de grasa, 89 mm (3 1⁄2 pulg.) | 97925 |
63240 | T-45 | Cepillo para tubos, 127 mm (5 pulg.) | - |
98030 | T-50 | Incluye tres tamaños: 3-4-5 pulg. (75-110-127 mm) | - |
98035 | T-50-1 | Cortador de dientes de tiburón, 3 pulg. (75 mm) | 98005 |
98040 | T-50-2 | Cortador de dientes de tiburón, 4 pulg. (110 mm) | 98010 |
98045 | T-50-3 | Cortador con dientes de tiburón, 5 pulg. (127 mm) | 98015 |
Cables y guías
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
25036 | C-10 PC | Cable de 22 mm (7/8 pulg.) x 4,6 m con núcleo interno (15 pies) | 10 | 4.50 |
25046 | C-8IC | Cable de núcleo interior de 5/8 pulg. (16 mm) x 7,5 pies (2,3 m) | 3 1/2 | 1.60 |
62275 | C-10 | Rebobinado multiusos de 7/8 pulg. (22 m) x 15 pies (4,6 m) | 9 1/2 | 4.30 |
62280 | C-11 | Rebobinado multiusos estándar, 1 1/4 pulg. (32 mm) x 15 pies (4,6 m), paso de 3/8 pulg. (10 mm) Para sifones de 4 pulg. (110 mm) y conductos de 3 pulg. (75 mm) - 8 pulg. (200 mm) | 16 | 7.30 |
62285 | C-12 | Bobinadora de servicio extrapesado, 15 pies (4,6 m), paso de 3/8 pulg. (10 mm). Recomendado para tramos largos de 4 pulg. (110 mm) - 10 pulg. (250 mm), no sifones de 4 pulg. (110 mm) | 19 | 8.60 |
62295 | C-14 | Bobinadora de servicio pesado de 15 pies (4,6 m) con paso de 1/2 pulg. (13 mm) Recomendado para acometidas de 3 pulg. (75 mm) - 10 pulg. (250 mm) durante la limpieza general, no sifones de 4 pulg. (110 mm) | 16 | 6.80 |
62300 | C-15 | Bobinado extraflexible, 15 pies (4,6 m), paso de 1/2 pulg. (13 mm). Recomendado para líneas de 3 pulg. (75 mm) a 6 pulg. (150 mm), apto para sifones | 12 | 5.50 |
63090 | T-27 | Guía de 1 1⁄4 pulg. (32 mm) × 25 pulg. (63,5 cm) | 2 3/4 | 1.20 |
Accesorios
Número de catálogo | N.° de modelo | Descripción | Peso | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
59205 | A-1 | Manopla RIDGID para limpieza de desagües izquierda | 1/2 | 0.20 |
59225 | A-12 | Llave de pasador de cable de 1/2 pulg. | 1/2 | 0.20 |
59240 | A-17 | Tubo de guía de pozo | 23 | 10.40 |
59295 | A-2 | Manopla RIDGID para limpieza de desagües (mano derecha) | 1/2 | 0.20 |
59320 | A-369X | Cable de 1-1/4 pulg. para conjunto de mordaza | 3/4 | 0.30 |
59360 | A-3 | Caja de herramientas | 5 | 2.30 |
59395 | A-34-12 | Manguera de guía trasera de 12 pies (3,7 m) | 20 | 9.10 |
59400 | A-34-15 | Manguera de guía trasera de 15 pies (4,9 m) | 20 3/4 | 9.40 |
59415 | A-34-10 | Manguera de guía trasera de 10 pies (3,1 m) | 13 3/8 | 6.20 |
59440 | A-4 | Cuchara de trampa (30 pulg., 76 cm) | 1 3/4 | 0.80 |
59470 | A-8 | Portacables con capacidad para 60 pies (18 m), 1 1/4 pulg. (32 mm) | 5 1/2 | 2.50 |
59475 | A-9 | Portacables con capacidad para 150 pies (45,7 m), 11/4 pulg. (32 mm) | 14 | 6.40 |
61708 | Portacable para cables seccionales | 33 | 15.00 | |
61713 | Tambor de cable seccional | 15 | 6.80 | |
61718 | Desacoplador tridente para cables | 3/4 | 0.30 |