Caractéristiques
- Refroidit les filets et le tube pendant l’opération.
- Accélère l’enlèvement de métal.
- Améliore la qualité du filetage.
- Réduit le couple requis pour le filetage.
Documents de support
SDS
Liquide de refroidissement pour filetage
(906,88 Kb)
Liquide hydraulique
(151,99 Kb)
Liquide hydraulique - Outils de sertissage
(146,04 Kb)
Fiche technique
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | Description | Taille de récipients | Bidons par coffret | Poids de chaque carton | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gal | l | lb | kg | |||
41590 | Huile de coupe pour filetage Dark * | 0,2 | 0,9 | 12 | 22 | 10 |
70830 | Huile de coupe pour filetage Dark | 1,0 | 3,8 | 6 | 50 | 23 |
41600 | Huile de coupe pour filetage Dark | 5,0 | 18,9 | 1 | 42 | 19 |
41610 | Huile de coupe pour filetage Dark | 55,0 | 207,9 | 1 | 465 | 221 |
70835 | Huile de coupe pour filetage Nu-Clear | 1,0 | 3,8 | 6 | 50 | 23 |
41575 | Huile de coupe pour filetage Nu-Clear | 5,0 | 18,9 | 1 | 42 | 19 |
41585 | Huile de coupe pour filetage Nu-Clear | 55,0 | 207,9 | 1 | 465 | 211 |
32808 | Huile de coupe pour filetage Endura-Clear ** | 1,0 | 3,8 | 6 | 50 | 23 |
74012 | Huile de coupe pour filetage de qualité supérieure | 1,0 | 3,8 | 6 | 50 | 23 |
74047 | Huile de coupe pour filetage de qualité supérieure | 5,0 | 18,9 | 1 | 42 | 19 |
76767 | Huile de coupe pour filetage de qualité supérieure | 55,0 | 207,9 | 1 | 465 | 211 |
22088 | Huile de coupe pour filetage aérosol de qualité supérieure | 0,1 | 0,4 | 12 | 12 | 6 |
41620 | Graisse pour moteur à tête motrice | - | - | - | - | - |
Bouchon à charnière fourni avec chaque bouteille d'un litre.
La compatibilité avec le système FBC™ indique que ce produit a été testé et est en cours d'évaluation pour assurer une compatibilité chimique avec les systèmes de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan® et les produits fabriqués avec la technologie TempRite®. Le logo du système FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques déposées de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
Sélection
Caractéristique | Foncé | Nu-Clear | Endura-Clear | Performances extrêmes |
Faible odeur | X | X | X | X |
Formulation anti-vaporisation | X | X | X | |
Durée de vie étendue des outils de coupe | X | X | ||
Compatible avec le système FBC** | X | |||
Conçue pour l’acier inoxydable | X | |||
Viscosité de travail | 0 °F | -20 ° | -20 ° | 0° |