Documents de support
Garantie
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | Description | Longueur de la poignée | Longueur courroie | Largeur courroie | Capacité de tuyau | Diamètre extérieur réel Capacité | Poids | Poignée Sangle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | lb | kg | |||
31335 | Clé à courroie n° 1, fonte ductile | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1/2 | 12 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 1/4 | 0.5 | 31990 |
31340 | Clé à courroie en aluminium n° 2, ouverture maximale de 3,5 pouce | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32015 |
31345 | Clé à courroie en aluminium n° 2, ouverture maximale de 5,5 pouce | 11 3/4 | 300 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32020 |
31350 | Clé à courroie en aluminium n° 2, ouverture maximale | 11 3/4 | 300 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0.8 | 32025 |
31355 | Clé à courroie en aluminium n° 2 pour plastique, ouverture maximale de 3,5 pouce | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/16 | 27 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0.8 | 32035 |
31360 | Clé à courroie en aluminium n° 5, ouverture maximale de 7 pouce | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 7 | 175 | 2 | 0.9 | 32050 |
31365 | Clé à courroie en aluminium n° 5, ouverture maximale de 12 pouce | 18 | 450 | 48 | 1,200 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 12 | 300 | 2 | 0.9 | 32055 |
31370 | Clé à courroie en aluminium n° 5 pour plastique, ouverture maximale | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 5 1/2 | 135 | 2 1/8 | 1.0 | 32065 |
Courroies de rechange
Numéro de catalogue | Longueur | Largeur | ||
---|---|---|---|---|
po | mm | po | mm | |
31990 | 17 | 425 | 1/2 | 12 |
32015 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 |
32020 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 |
32025 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 |
32035 | 17 * | 425 * | 1 1/16 * | 27 * |
32050 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 |
32055 | 48 | 1200 | 1 3/4 | 45 |
32065 | 29 1/4 * | 750 * | 1 3/4 * | 45 * |
Courroie conçue pour les tuyaux en plastique