Caractéristiques
- Les rouleaux incluent des rainures pour les coupes proches de l'évasement sur les modèles 101, 101J et 118.
- Logement de roues coulissant résistant et léger, molette à grande vis d'avancement cannelée facilitant le contrôle de la pression de coupe pour des coupes nettes.
- Les modèles 117 et 118 sont équipés d'une molette de coupe AUTOFEED® à avancement automatique qui permet une découpe automatique après un seul serrage de la poignée.
- Le modèle 118 inclut une poignée spéciale qui facilite le serrage de la vis d'avancement.
- Le modèle 101-ML est exclusivement destiné aux tubes multicouches.
Documents de support
Fiche d’instructions
Liste des pièces détachées
Garantie
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | Description | Molette std | Capacité | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | lb | kg | |||
40617 | Coupe-tubes fermé 101 | E-3469 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | - | - |
32975 | Coupe-tubes rapproché 103 | E-3469 | 1/8 - 5/8 | 3 - 16 | - | - |
32985 | Coupe-tubes rapproché 104 | E-3469 | 3/16 - 15/16 | 5 - 24 | - | - |
97787 | Coupe-tubes rapproché avance rapide AUTOFEED® 117 | E-3469 | 3/16 - 15/16 | 5 - 24 | - | - |
86127 | Coupe-tubes rapproché avance rapide AUTOFEED® 118 | E-3469 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | - | - |
21938 | Coupe-tubes fermé pour tubes multicouches 101-ML | E2155 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | 1/3 | 0,15 |
75592 | Coupe-tubes 101-J | - | - | - | - | - |
32933 | Poignée à cliquet uniquement pour coupe-tubes 101 et 118 | - | - | 5/8 | 0,26 |
Lames de couteau de rechange
Numéro de catalogue | Description | Poids | |
---|---|---|---|
lb | kg | ||
33185 | Galet de coupe (fin) | - | - |