Caractéristiques
- Modèle 00-R : capacité de 3,1 mm à 25 mm (1/8 po à 1 po) sans coffret de transport.
- Modèle 12-R : capacité de 3,1 mm à 50 mm (1/8 po à 2 po) avec coffret de transport.
Documents de support
Garantie
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | Description | N° de modèle | Capacité | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | lb | kg | |||
36345 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4,5 |
36355 | NPT | 00-R | 3/8 - 1 | 10 - 25 | 11 1/4 | 5,1 |
36375 | NPT | 00-R | 1/8 - 1 | 3 - 25 | 13 3/4 | 6,2 |
36480 | NPT | 12-R | 1/2 - 1 1/4 | 12 - 32 | 23 3/4 | 10,8 |
36475 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15,8 |
36505 | NPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20,7 |
55207 | NPT | 12-R * | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 35 1/2 | 16,1 |
36510 | NPSM | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15,8 |
65175 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4,5 |
65255 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15,8 |
65285 | BSPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20,7 |
59632 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 29 1/2 | 13,4 |
59637 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 29 1/2 | 13,4 |
67062 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4,5 |
67067 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4,5 |
Pour tube à revêtement en plastique
Accessoires
Numéro de catalogue | Description | Poids | |
---|---|---|---|
lb | kg | ||
21218 | Coffret en plastique | 6 | 2,72 |
38625 | Coffret métallique (contient 6 têtes de filière) | 13 | 5,90 |
97375 | Coffret métallique (contient 9 têtes de filière) | 15 | 6,80 |