Caractéristiques
- Cintrage aléatoire rapide des tubes en cuivre recuit et en aluminium.
- Graduation à la fois en mesures métriques et en pouces.
Documents de support
Garantie
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | N° de modèle | Description | Longueur | Capacité de diamètre du tube (diam. ext. réel) | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | po | mm | lb | kg | |||
35245 | D-1375 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 10 | 250 | 1/4 | 6 | 3/8 | 0,2 |
35250 | D-1376 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 10 | 250 | 5/16 | 8 | 1 | 0,5 |
35255R | D-1377 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 10 | 250 | 3/8 | 9 | 1 | 0,5 |
35260 | D-1378 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 12 | 300 | 7/16 | 11 | 1 5/8 | 0,8 |
35265 | D-1379 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 12 | 300 | 1/2 | 12 | 2 5/8 | 1,2 |
35270 | D-1380 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 12 | 300 | 5/8 | 16 | 3 1/4 | 1,5 |
35275 | D-1381 | Ressort (paquet de 6) | 12 | 300 | 3/4 | 19 | 3 3/4 | 1,7 |
35280 | D-1382 | Jeu de 6 filières de cintrage flexibles | 12 | 300 | 7/8 | 22 | 4 1/8 | 1,9 |
Jeux de matrices de cintrage
Numéro de catalogue | N° de modèle | Description | Poids | |
---|---|---|---|---|
lb | kg | |||
35285R | E-5732 | Jeu de 6, ¼ po - 5/8 po (6 mm - 16 mm) | 1 3/4 | 0,8 |
35290 | E-5734 | Jeu de 8, ¼ po - 7/8 po (6 mm - 22 mm) | 3 | 1,4 |