Documents de support
Garantie
Informations pour la commande
HL Haute vitesse
Numéro de catalogue | Description | Poids | |
---|---|---|---|
lb | kg | ||
38045 | FILIÈRES 12R 1/8 NPT - GRANDE VITESSE - GAUCHE | - | - |
Filières
Filières à cliquet OO-R, 11-R, 12-R, O-R, ou filières triples pour tubes 30A, 31A
Type ou matériau de la filière | Réf. catalogue | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions nominales du tube – Filets par po | |||||||||
1/8 po-27 | 1/4 po-18 | 3/8 po-18 | 1/2 po-14 | 3/4 po-14 | 1 po-11 1/2 | 1 1/4 po-11 1/2 | 1 1/2 po-11 1/2 | 2 po-11 1/2 | |
Filetage NPT (National Pipe Taper) | |||||||||
Alliage DR | 37810 | 37815 | 37820 | 37825 | 37830 | 37835 | 37840 | 37845 | 37850 |
Acier rapide, pas à droite | 37855 | 37860 | 37865 | 37870 | 37875 | 37880 | 37885 | 37890 | 37895 |
Acier rapide, pas à gauche | - | 38050 | 38055 | 38060 | 38065 | 38070 | 38075 | 38080 | 38085 |
Acier rapide pour acier inoxydable DR | 37900 | 37905 | 37910 | 37915 | 37920 | 37925 | 37930 | 37935 | 37940 |
Acier rapide pour PVC DR | - | - | 70685 | 70690 | 70695 | 70700 | 70705 | 70710 | 70715 |
Acier rapide, réversible, pas à droite* | - | - | - | 49707 | 49712 | 49717 | 49722 | 49727 | - |
(NPSM) National Pipe Straight Mechanical | |||||||||
Alliage DR | 37945 | 37950 | 37955 | 37960 | 37965 | 37970 | 37975 | 37980 | 37985 |
(API) American Petroleum Institute*** | |||||||||
Acier rapide, pas à droite | 70720 | 70725 | 70730 | ||||||
(BSPT) British Std. Pipe Taper (filetage BSP conique)** | |||||||||
1/8-28 | 1/4-19 | 3/8-19 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 | 1 1/4-11 | 1 1/2-11 | 2-11 | |
Alliage DR | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |
Acier rapide, pas à droite | 66310 | 66315 | 66320 | 66325 | 66330 | 66335 | 66340 | 66345 | 66350 |
Acier rapide, pas à gauche | 66405 | 66410 | 66415 | 66420 | 66425 | 66430 | 66435 | - | 66445 |
* Acier rapide, réversible, pas à droite | - | - | 56337 | 56342 | 56347 | 56352 | - | - | 56367 |
Haute vitesse pour tube enrobé de plastique | - | - | - | 92482 | 92477 | 92487 | 92492 | 92497 | 92542 |
(BSPP) British Standard Pipe Parallel* | |||||||||
Alliage DR | 66190 | 66195 | 66200 | 66205 | 66210 | 66215 | 66220 | 66225 | 66230 |
* Filières réversibles dans la tête filière pour les filetages à proximité des murs.
** Nécessite une tête BSPT
*** Nécessite une tête API
ISO (International Standards Organization) | Taille nominale de conduit en mm – Pas de filet en mm | |||
20-1,5 | 25-1,5 | -1,5 | 40-1,5 | |
Alliage DR | 85830 | 76305 | 85835 | 76315 |
Nécessite une tête de filière ISO 11-R.
BEC - British Electrical Conduit (1) | Taille nominale de conduit – Filetages par po | ||||
1⁄2-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 1-16 | 1 1⁄4-16 | |
Alliage DR | 66155 | 66160 | - | - | 66175 |
(1) Nécessite une tête filière BEC 11-R.
Filières rondes extensibles pour fileteuses à boulons
Sélection : Filières pour boulons à cliquet modèle OO-RB ou filières triples pour boulons 31B, 33B, 35B, 37B
Type ou matériau de la filière | Réf. catalogue Diamètre de la tige – Filets par pouce | |||||||||
(UNC) Unified National Course (gros pas normalisé) | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | 3⁄8-16 | 7⁄16-14 | 1⁄2-13 | 9⁄16-12 | 5⁄8-11 | 3⁄4-10 | 7⁄8-9 | 1-8 |
Alliage DR | 38335 | 38340 | 38345 | 38350 | 38355 | 38360 | 38365 | 38370 | 38375 | 38380 |
(UNF) Unified National Fine (pas fin normalisé) | 1⁄4-28 | 5⁄16-24 | 3⁄8-24 | 7⁄16-20 | 1⁄2-20 | 9⁄16-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 7⁄8-14 | 1-12 |
Alliage DR | 38385 | 38390 | 38395 | 38400 | 38405 | 38410 | 38415 | 38420 | 38425 | 15317 |