คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบาและง่ายในการจัดการสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
- ด้ามจับแบบหล่อและที่จับแบบคอนทัวร์ให้การควบคุมที่เหมาะสมที่สุด
- ฝาครอบแปรงแบบสกรูช่วยลดเวลาการบำรุงรักษา
- ตัวเรือนเกียร์เหล็กหล่อที่ทนทานและลำตัวพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสให้ความทนทานต่อสภาพสถานที่ทำงานที่ท้าทาย
- แขนรองรับคีบบีบรูปตัว "V" แบบคู่จะช่วยป้องกันการลื่น
ข้อมูลจำเพาะ
ประสิทธิภาพ | หัวดาย 11 R ขนาด 1/8 นิ้ว - 1 1/4 นิ้ว (3 มม.- 32 มม.) |
มอเตอร์ | 1270 วัตต์, เฟสเดียว, ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ |
น้ำหนัก | เฉพาะพาวเวอร์ไดรฟ์ 12.7 ปอนด์ (5.8 กก.) เท่านั้น |
ขนาด | ยาว 20 นิ้ว (508 มม.) x กว้าง 3.75 นิ้ว (95 มม.) x สูง 7.50 นิ้ว (191 มม.) |
การควบคุม | สวิตช์เลื่อนแบบไปข้างหน้า/ย้อนกลับ หน้าสัมผัสชั่วขณะเปิด/ปิดแบบสองขั้น |
หัวเกียร์ | ดายอะลูมิเนียมหล่อที่มีการหล่อลื่นถาวร |
ลำตัวและด้ามจับ | พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสที่ทนทานสำหรับงานหนัก |
เอกสารสนับสนุน
รายการชิ้นส่วน
รายการชิ้นส่วนพาวเวอร์ไดรฟ์แบบมือถือ 600-I
(294.31 KB)
ข้อมูลการสั่งซื้อ
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | รอบต่อนาที | แรงดันไฟ (โวลต์) | ความถี่ (เฮิรตซ์) | เฟส | กระแสไฟ (แอมแปร์) | กำลัง | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอนด์ | กก. | |||||||||
44878 | 600-I | พาวเวอร์ไดรฟ์พร้อมหัวดาย 1/2"-1 1/4" BSPT 11R กล่องใส่และแขนรองรับ | 32 | 230 | 50 | 1 | 5 | - | 41.0 | 18.6 |
44913 | 600-I | กล่องใส่และแขนรองรับสำหรับพาวเวอร์ไดรฟ์ (เท่านั้น) | 36 | 115 | 60 | 1 | 12 | - | 29.1 | 13.2 |
44918 | 600-I | พาวเวอร์ไดรฟ์พร้อมหัวดาย 1/2"-1 1/4" NPT 11R กล่องใส่และแขนรองรับ | 36 | 115 | 60 | 1 | 12 | - | 41.0 | 18.6 |
อุปกรณ์เสริม
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|
ปอนด์ | กก. | |||
45923 | 602 | แขนรองรับ 602 | - | 1.8 |
46668 | กล่องใส่ 600-I | - | - | |
10883 | 418 | น้ำมันที่มีน้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียวแบบพรีเมียมหนึ่งแกลลอน | 20.5 | 9.4 |
16703 | 425 | ขาตั้งท่อพร้อมอุปกรณ์จับโซ่แบบพกพา TRISTAND รุ่น 425 1/8" - 2-1/2" | 32.0 | 14.5 |
36273 | 460-6 | ขาตั้งท่อพร้อมอุปกรณ์จับโซ่แบบพกพา TRISTAND® รุ่น 460-6 1/8" - 6" | 42.8 | 19.4 |
73442 | 418 | ถังฉีดน้ำมัน 418 | 20.5 | 9.4 |
ดายที่มีการสั่งซื้อบ่อย
หมายเลขแคตตาล็อก | คำอธิบาย |
---|---|
37825 | ดาย 12R ½” NPT |
37830 | ดาย 12R 3/4” NPT |
37840 | ดาย 12R 1-1/4” NPT |
37870 | ดายความเร็วสูง 12R ½” NPT |
37875 | ดายความเร็วสูง 12R 2” NPT |
37880 | ดายความเร็วสูง 12R 1” NPT |
37885 | ดายความเร็วสูง 12R 1-1/4” NPT |
45848 | ดาย 1/8 RH BSPT, รมดำ |
45853 | ดาย 1/4 RH BSPT, รมดำ |
45858 | ดาย 3/8 RH BSPT, รมดำ |
45863 | ดาย 1/2 RH BSPT, รมดำ |
45868 | ดาย 3/4 RH BSPT, รมดำ |
45873 | ดาย 1" RH BSPT, รมดำ |
45878 | ดาย 1-1/4 RH BSPT, รมดำ |
45883 | ดาย 1-1/2 RH BSPT, รมดำ |
45888 | ดาย 2" RH BSPT, รมดำ |