คุณสมบัติ
- ทำให้เกลียวและท่อเย็นในระหว่างการทำงาน
- รวดเร็วในการกำจัดโลหะ
- ปรับปรุงคุณภาพเกลียว
- ลดแรงบิดงานต๊าปเกลียว
เอกสารสนับสนุน
SDS
น้ำมันไฮดรอลิก - เครื่องมือบีบอัด
(146.04 KB)
สารระบายความร้อนการตัดเกลียว
(906.88 KB)
เอกสารแคตตาล็อก
เอกสารแค็ตตาล็อกน้ำมันต๊าปเกลียว
(3.09 MB)
ข้อมูลการสั่งซื้อ
หมายเลขแคตตาล็อก | คำอธิบาย | ขนาดบรรจุ | ภาชนะบรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักต่อกล่อง | ||
---|---|---|---|---|---|---|
แกลลอน | ลิตร | ปอนด์ | กก. | |||
41590 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Dark * | 0.2 | 0.9 | 12 | 22 | 10 |
70830 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Dark | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
41600 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Dark | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
41610 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Dark | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 221 |
70835 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Nu-Clear | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
41575 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Nu-Clear | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
41585 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Nu-Clear | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 211 |
32808 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียว Endura-Clear ** | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
74012 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูงพิเศษ | 1.0 | 3.8 | 6 | 50 | 23 |
74047 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูงพิเศษ | 5.0 | 18.9 | 1 | 42 | 19 |
76767 | น้ำมันสำหรับงานต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูงพิเศษ | 55.0 | 207.9 | 1 | 465 | 211 |
22088 | น้ำมันละอองลอยสำหรับงานต๊าปเกลียวพรีเมี่ยมสมรรถนะสูง | 0.1 | 0.4 | 12 | 12 | 6 |
41620 | จาระบีสำหรับมอเตอร์หัวเกียร์ | - | - | - | - | - |
ด้านบนมาพร้อมกับขวดความจุขนาดหนึ่งควอต
รองรับการใช้งานกับระบบ FBC™ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้ทางเคมีกับระบบและผลิตภัณฑ์ท่อ FlowGuard Gold®, BlazeMaster® และ Corzan® ที่ทำด้วยเทคโนโลยี TempRite® โลโก้ FBC System Compatible, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, และ TempRite® เป็นเครื่องหมายการค้นของ trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. หรือบริษัทในเครือ
การเลือก
คุณสมบัติ | Dark | Nu-Clear | Endura-Clear | สมรรถภาพสูง |
กลิ่นจาง | X | X | X | X |
สูตรป้องกันหมอก | X | X | X | |
ขยายอายุการใช้งานหัวดาย | X | X | ||
รองรับการใช้งานกับระบบ FBC** | X | |||
ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม | X | |||
ความหนืดในการทำงาน | 0°F | -20° | -20° | 0° |