คุณสมบัติ
- ประสิทธิภาพในการทำงานหนักที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- รูปแบบที่มีน้ำหนักเบาและสามารถพกพาได้
- ขนส่งและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบบรรจุน้ำมันในตัวที่มีการควบคุมการไหลที่สามารถปรับได้
- ความอเนกประสงค์สำหรับการต๊าปเกลียวและการทำร่อง
- การทำงานที่เงียบ
ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาดท่อที่สามารถทำงานได้ | 1/8 นิ้ว - 2 นิ้ว (3 มม.- 50 มม.) |
| ขนาดโบลท์ที่สามารถใช้งานได้ | 1/4 นิ้ว - 2 นิ้ว (6 มม.- 50 มม.) |
| การควบคุมมอเตอร์ | การหมุนสำหรับงานหนัก เดินหน้า/หยุด/ย้อนกลับ พร้อมกับสวิตซ์เหยียบแบบรวม |
| หัวจับ | แบบตอกที่สามารถเปลี่ยนทดแทนได้, ตัวเสริมคีมบีบแบบโยก |
| ระบบน้ำมัน | ทะลุผ่านหัว พร้อมถังกักน้ำมันแบบผสานรวมพร้อมด้วยปั๊มจีโรเตอร์แบบเตรียมการไหลได้ในตัวและให้การไหลที่สม่ำเสมอ |
เอกสารสนับสนุน
การรับประกัน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | หัวดาย | รอบต่อนาที | แรงดันไฟ (โวลต์) | ความถี่ (เฮิรตซ์) | เฟส | ประเภทมอเตอร์ | กระแสไฟ (A) | กำลัง | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปอนด์ | กก. | |||||||||||
| 66947 | 300 Compact | หัวจับแบบตอก NPT 1/2" - 2" | 811A | 36 | 115 | 50 - 60 | 1 | ยูนิเวอร์แซล | 15 | - | 115 | 52.3 |
| 67182 | 300 Compact Kit | หัวจับแบบตอก 1/2" - 2" NPT พร้อมฐานตั้งล้อแบบพับ 250 | 811A | 36 | 115 | 50 - 60 | 1 | ยูนิเวอร์แซล | 15 | - | 160 | 72.7 |
| 73447 | 300 Compact * | หัวจับแบบตอก NPT 1/2" - 2" | 811A | 52 | 115 | 50 - 60 | 1 | ยูนิเวอร์แซล | 18 | - | 115 | 52.3 |
| 75602 | 300 Compact Kit * | หัวจับแบบตอก 1/2" - 2" NPT พร้อมฐานตั้งล้อแบบพับ 250 | 811A | 52 | 115 | 50 - 60 | 1 | ยูนิเวอร์แซล | 18 | - | 160 | 72.7 |
| 58752 | 300 Compact | หัวจับแบบตอก BSPT 1/2" - 2" (ออสเตรเลีย) | 811A | 36 | 230 | 50 - 60 | 1 | ยูนิเวอร์แซล | 7.5 | - | 115 | 52.3 |
| 20391 | 300 Compact (DK) | หัวจับดอกสว่าน BSPT 1/2" - 2" | 815A | 36 | 230 | 25 - 60 | 1 | ยูนิเวอร์แซล | 7.5 | - | 154 | 70.0 |
| 54412 | 300 คอมแพ็ค 230V BSPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | |
| 54482 | คอมแพ็ค 300 230V NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 | |
วงจรที่ต้องการ 20 แอมแปร์, 115 โวลต์
หัวดาย
| หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| ปอนด์ | กก. | |||
| 84537 | 816 | หัวดาย 816 1/8” - 3/4” NPT, กึ่งอัตโนมัติ, RH | 13 | 5.9 |
| 97045 | 531 | สลักหัวดายแบบเปิดเร็ว R.H./L.H. 531 1/4"-1" | 7 1/2 | 3.4 |
| 97050 | 532 | สลักหัวดายแบบเปิดเร็ว R.H./L.H. 532 1-1/8"-2" | 9 | 4.1 |
| 97065 | 811A | หัวดาย 1/8” – 2” เบอร์ 811A, แบบเปิดเร็ว, RH | 13 | 5.7 |
| 97075 | 815A | หัวดาย NPT 1/8" - 2" 815A, แบบเปิดเอง, RH | 13 | 5.9 |
| 84532 | 817 | หัวดาย 817 1” - 2” NPT, กึ่งอัตโนมัติ, RH | 13 | 5.9 |
| 45322 | 815A | 815A 1/8" - 2" BSPT, แบบเปิดเอง, RH Eur. RT | 13 | 5.9 |
| 97070 | 811A | หัวดาย BSPT 1/8” – 2” 811A, แบบเปิดเร็ว, RH | 12 1/2 | 5.7 |
| 97080 | 815A | หัวดาย 815A 1/8" - 2" BSPT, แบบเปิดเอง, RH | 13 | 5.9 |
อุปกรณ์เสริม
| หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| ปอนด์ | กก. | |||
| 51005 | 819 | 819 หัวจับนิปเปิลแบบครบชุด, 1/2" - 2" NPT | 10 1/2 | 4.8 |
| 41620 | - | จาระบีสำหรับมอเตอร์หัวเกียร์ | 1 1/10 | 0.5 |
| 67662 | - | ตัวยึดอะแดปเตอร์สำหรับ 300 Compact | 30 | 13.6 |
| 67657 | 250 | แท่นวางพับได้แบบมีล้อรุ่น 250 | 45 | 21.0 |
แท่นวาง
| หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| ปอนด์ | กก. | |||
| 67657 | 250 | แท่นวางพับได้แบบมีล้อรุ่น 250 | 45 | 21.0 |
| 92457 | 100A | 100A ฐานตั้งแบบถาด และขาตั้งอเนกประสงค์ | 75 | 34.5 |
| 92462 | 150A | 150A ฐานตั้งแบบถาดและล้ออเนกประสงค์ | 103 | 46.7 |
| 92467 | 200A | 200A ฐานตั้งแบบตู้และล้ออเนกประสงค์ | 104 | 47.2 |
| 22563 | - | ตู้เหล็ก (200A) | 42 | 19.3 |
หัวเกลียวและหัวต๊าปที่มีการสั่งซื้อบ่อย
| หมายเลขแคตตาล็อก | คำอธิบาย |
|---|---|
| 36890R | หัวดาย 1/2" NPT 00-R |
| 36895 | หัวดาย 3/4" NPT 00-R |
| 36900 | หัวดาย 1" NPT 00-R |
| 37390 | หัวดาย 1/2" NPT 12-R |
| 37395 | หัวดาย 3/4" NPT 12-R |
| 37400 | หัวดาย 1" NPT 12-R |
| 37405 | หัวดาย 1-1/4" NPT 12-R |
| 37410 | หัวดาย 1-1/2" NPT 12-R |
| 37415 | หัวดาย 2" NPT 12-R |
| 37490 | หัวดายสมบูรณ์แบบความเร็วสูง 12R 1" NPT |
| 37505 | หัวดายสมบูรณ์แบบความเร็วสูง 12R 2" NPT |
| 37825 | ดาย 12R ½” NPT |
| 37830 | ดาย 12R 3/4” NPT |
| 37835 | ดาย 12R 1” NPT |
| 37840 | ดาย 12R 1-1/4” NPT |
| 37845 | ดาย 12R 1-1/2” NPT |
| 37850 | ดาย 12R 2” NPT |
| 37870 | ดายความเร็วสูง 12R ½” NPT |
| 37875 | ดายความเร็วสูง 12R 2” NPT |
| 37880 | ดายความเร็วสูง 12R 1” NPT |
| 37885 | ดายความเร็วสูง 12R 1-1/4” NPT |
| 37890 | ดายความเร็วสูง 12R 1-1/2” NPT |
| 37895 | ดายความเร็วสูง 12R 2” NPT |