คุณสมบัติ
- รุ่น 00-R: สำหรับขนาด 1/8 นิ้ว - 1 นิ้วไม่มีกล่องพกพา
- รุ่น 12-R: สำหรับขนาด 1/8 นิ้ว - 2 นิ้วมีกล่องพกพา
เอกสารสนับสนุน
การรับประกัน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
| หมายเลขแคตตาล็อก | คำอธิบาย | หมายเลขรุ่น | ประสิทธิภาพ | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| นิ้ว | มม. | ปอนด์ | กก. | |||
| 36345 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
| 36355 | NPT | 00-R | 3/8 - 1 | 10 - 25 | 11 1/4 | 5.1 |
| 36375 | NPT | 00-R | 1/8 - 1 | 3 - 25 | 13 3/4 | 6.2 |
| 36480 | NPT | 12-R | 1/2 - 1 1/4 | 12 - 32 | 23 3/4 | 10.8 |
| 36475 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
| 36505 | NPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20.7 |
| 55207 | NPT | 12-R * | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 35 1/2 | 16.1 |
| 36510 | NPSM | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
| 65175 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
| 65255 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 34 3/4 | 15.8 |
| 65285 | BSPT | 12-R | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 45 1/2 | 20.7 |
| 59632 | BSPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 29 1/2 | 13.4 |
| 59637 | NPT | 12-R | 1/2 - 2 | 12 - 50 | 29 1/2 | 13.4 |
| 67062 | BSPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
| 67067 | NPT | 00-R | 1/2 - 1 | 12 - 25 | 10 | 4.5 |
สำหรับท่อเคลือบพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
| หมายเลขแคตตาล็อก | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|
| ปอนด์ | กก. | ||
| 21218 | กล่องพลาสติก | 6 | 2.72 |
| 38625 | กล่องเหล็ก (บรรจุหัวดาย 6 ชุด) | 13 | 5.90 |
| 97375 | กล่องเหล็ก (บรรจุหัวดาย 9 ชุด) | 15 | 6.80 |