คุณสมบัติ
- ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อการตัดท่อเหล็กกล้า ท่อเหล็กหนาและท่อเหล็กหล่อขนาด 2" (50 มม.) ถึง 12" (300 มม.) ได้รวดเร็วฉับไว
- เครื่องมือรุ่น 11 จะมีการทำงานที่หมุนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อการใช้งานในบริเวณที่แคบ
- ด้ามจับที่สองที่มีอยู่ในรุ่น 466, 472 และ 468 ทำให้สามารถทำการงัดท่อขนาดใหญ่สองคนได้
- ไม่ต้องหมุนรอบ 360 องศาเนื่องจากมี 4 ล้อตัด
เอกสารสนับสนุน
การรับประกัน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ขนาดความจุของท่อที่ระบุสูงสุด | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มม. | ปอนด์ | กก. | |||
73162 | 424-S * | สำหรับท่อเหล็กกล้า | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
74227 | 424-CI | สำหรับเหล็กหล่อ/ดัด | 2 - 4 | 50 - 100 | 13 1/2 | 6.0 |
90995 | 466-D | สำหรับท่อ SML | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13.0 |
83080 | 466-S * | สำหรับท่อเหล็กกล้า | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83085 | 466-HWS * | สำหรับท่อผนังเหล็กกล้าหนา | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
74685 | 466-CI | สำหรับท่อเหล็กหล่อ | 4 - 6 | 100 - 150 | 28 1/2 | 13.0 |
83145 | 468-S * | สำหรับท่อเหล็กกล้า | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15.0 |
83150 | 468-HWS * | สำหรับท่อผนังเหล็กกล้าหนา | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
74700 | 468-CI | สำหรับท่อเหล็กหล่อ | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 1/2 | 15.2 |
83165 | 472-S * | สำหรับท่อเหล็กกล้า | 8 - 12 | 200 - 300 | 41 1/2 | 19.0 |
83170 | 472-HWS * | สำหรับท่อผนังเหล็กกล้าหนา | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
74710 | 472-CI | สำหรับท่อเหล็กหล่อ | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19.1 |
มาพร้อมกับลูกล้อตัดคมพิเศษเพื่อการตัดที่เร็วขึ้นอีก 40%