คุณสมบัติ
- เครื่องยนต์เบนซินทำให้รุ่น K-1500G เหมาะกับทำการความสะอาดแนวท่อในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้า ทะลวงผ่านรากไม้ได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่เหมือนใคร ใช้ง่าย คลัทช์สายเคเบิลทำงานอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้งาน ดึงด้ามจับลงและสายเคเบิลจะหมุนที่ 600 RPM เมื่อปล่อยด้ามจับ สายเคเบิลจะหยุดหมุนโดยทันที
- ติดตั้งมาพร้อมสายเคเบิลขนาด 1 1⁄4 นิ้ว (32 มม.) เพื่อทำความสะอาดแนวท่อขนาด 3 นิ้ว (75 มม.) ถึง 10 นิ้ว (250 มม.) สำหรับความยาวสูงสุดที่ 300 ฟุต (92 ม.)
- เครื่องยนต์เบนซิน 6 แรงม้า จะขับเคลื่อนสายเคเบิลผ่านระบบเกียร์แบบสี่จังหวะ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกความเร็วการหมุนของสายเคเบิลได้ตรงกับงาน ความเร็วเดินหน้าที่ 333, 425 และ 500 RPM และความเร็วย้อนกลับที่ 250 RPM
- รถเข็นสี่ล้อแบบธรรมดาทำให้เคลื่อนที่ไปที่หน้างานได้ง่าย ป้องกันเครื่องจักรพลิกคว่ำและโอกาสที่น้ำมันจะกระเด็น
- มาพร้อมกับถุงมือทำความสะอาดท่อระบายน้ำ RIDGID® A-1 และคู่มือการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดของเครื่องจักร
ความกว้างจากล้อถึงล้อ | 26 นิ้ว (66 ซม.) |
ความยาวรวมแป้นเหยียบ | 28 นิ้ว (71 ซม.) |
จากพื้นถึงปลายด้ามจับ | 38 นิ้ว (97 ซม.) |
จากด้านหลังด้ามจับถึงด้านหน้า | 49 นิ้ว (124 ซม.) |
จากพื้นถึงตัวโครง | 27 นิ้ว (60 ซม.) |
เอกสารสนับสนุน
รายการชิ้นส่วน
รายการชิ้นส่วน K-1500G
(192.62 KB)
การรับประกัน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|
ปอนด์ | กก. | |||
44587 | K-1500G | เฉพาะเครื่องจักร K-1500G พร้อมถุงมือใช้กับเครื่องทะลวงท่อ RIDGID A-1, หมุดตึงแบบคู่ A-12 และสายกันสะบัดด้านหลัง A-34-10, ชุดคีมบีบ A-369-X 1¼" (32 มม.) | 190 | 86.4 |
48462 | K-1500G with C-14 | เครื่องจักร K-1500G พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย: สายเคเบิลแบบสิบส่วน C-14, รวม 150' (45.7 ม.) – ตัวนำสายเคเบิล A-8 สามชุด – ถุงมือใช้กับเครื่องทะลวงท่อ RIDGID ข้างซ้าย A-1 – หมุดตึงแบบคู่ A-12 – สายกันสะบัดด้านหลัง A-34-12 – ประแจหกเหลี่ยม A-2864 – ประแจหกเหลี่ยม A-3516 – กล่องเครื่องมือ A-3 – หัวล้างแบบสปริงตรงสำหรับงานหนัก T-2 – หัวล้างแบบสปริงปลายบานสำหรับงานหนัก T-4 – หัวทะลวงสำหรับเกี่ยวเศษ T-6 – หัวล้างคราบไขมัน T-8 – หัวใบเลื่อยกลม T-13 – หัวตัดฟันฉลาม T-50 | 350 | 159.0 |
เครื่องมือ
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | อะไหล่ ใบมีด |
---|---|---|---|
59480 | T-11 | หัวทะลวงสำหรับตัดรูปตัว "H", 2 1/2" (65 มม.) | 97800 |
59485 | T-12 | หัวทะลวงสำหรับตัดรูปตัว "H", 3 1/2" (89 มม.) | 97945 |
59625 | T-21 | หัวใบเลื่อยเกลียวสว่าน 2 1⁄2" (65 มม.) | 97970 |
59765 | T-24 | เครื่องมือตัด 4 ใบมีด, 2 1⁄2" (65 มม.) | 97940 |
59770 | T-25 | เครื่องมือตัด 4 ใบมีด, 3 1/2" (89 มม.) | 97975 |
59775 | T-26 | เครื่องมือตัด 4 ใบมีด, 4 1/2" (114 มม.) | 97805 |
59780 | T-26A | เครื่องมือตัด 4 ใบมีด, 5 1/2" (140 มม.) | 97980 |
61770 | T-15A | เครื่องมือตัดขยาย 4" - 6" (110-150 มม.) | 62970 |
61790 | T-4 | หัวทะลวงแบบสปริงปลายบานสำหรับงานหนัก | - |
61800 | T-2 | หัวทะลวงแบบสปริงตรงสำหรับงานหนัก | - |
61825 | T-15B | เครื่องมือตัดขยาย 6" - 8" (150-200 มม.) | 62980 |
61850 | T-17 | หัวทะลวงเกลียวสว่าน 6" (150 มม.) | 97955 |
61960 | T-16 | หัวทะลวงเกลียวสว่าน 4" (110 มม.) | 97855 |
61970 | T-13 | หัวทะลวงใบเลื่อยกลม 2 1⁄2" (65 มม.) | 98070 |
61975 | T-14 | หัวทะลวงใบเลื่อยกลม 3 1⁄2" (89 มม.) | 98075 |
62840 | T-1 | หัวทะลวงแบบสปริงตรง | - |
62845 | T-10 | หัวทะลวงสำหรับคราบไขมัน 4 1⁄2" (114 มม.) | 97865 |
63075 | T-22 | หัวทะลวงแบบใบเลื่อยเกลียวสว่าน 3" (75 มม.) | 97970 |
63085 | T-23 | หัวทะลวงแบบใบเลื่อยเกลียวสว่าน 4" (110 มม.) | 97850 |
63105 | T-3 | หัวทะลวงแบบสปริงปลายบาน | - |
63110 | T-31 | หัวทะลวงแบบโซ่สำหรับท่อ 3"- 4" (75-110 มม.) | 97985 |
63115 | T-32 | หัวทะลวงแบบโซ่สำหรับท่อ 6" (150 มม.) | 97990 |
63120 | T-33 | หัวทะลวงแบบโซ่สำหรับท่อ 8" (200 มม.) | 97995 |
63145 | T-38 | หัวทะลวงแบบแปรง 1 1⁄2" (40 มม.) | - |
63150 | T-39 | หัวทะลวงแบบแปรง, 2" (50 มม.) | - |
63160 | T-41 | หัวทะลวงแบบแปรง 3" (76 มม.) | - |
63165 | T-42 | หัวทะลวงแบบแปรง 3 1⁄2" (89 มม.) | - |
63170 | T-43 | หัวทะลวงแบบแปรง 4" (110 มม.) | - |
63175 | T-44 | หัวทะลวงแบบแปรง 4 1⁄2" (114 มม.) | - |
63190 | T-5 | ประแจ A-3565 | - |
63195 | T-6 | หัวทะลวงสำหรับเกี่ยวเศษแบบสปริงปลายบานเดินเครื่องในทิศทางย้อนกลับ | - |
63200 | T-7 | หัวทะลวงแบบสปริงตะขอ | - |
63205 | T-8 | หัวทะลวงสำหรับคราบไขมัน 2 1⁄2" (65 มม.) | 97920 |
63210 | T-9 | หัวทะลวงสำหรับคราบไขมัน 3 1⁄2" (89 มม.) | 97925 |
63240 | T-45 | หัวทะลวงแบบแปรง 5" (127 มม.) | - |
98030 | T-50 | รวม 3 ขนาด: 3-4-5" (75-110-127 มม.) | - |
98035 | T-50-1 | หัวทะลวงสำหรับตัดแบบฟันฉลาม 3" (75 มม.) | 98005 |
98040 | T-50-2 | หัวทะลวงสำหรับตัดแบบฟันฉลาม 4" (110 มม.) | 98010 |
98045 | T-50-3 | หัวทะลวงสำหรับตัดแบบฟันฉลาม 5" (127 มม.) | 98015 |
สายเคเบิลและตัวนำ
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|
ปอนด์ | กก. | |||
25036 | C-10 PC | สายเคเบิลขนาด 7/8" (22 มม.) x 15 ฟุต แบบมีแกนใน (4.6 ม.) | 10 | 4.50 |
25046 | C-8IC | สายเคเบิลแบบมีแกนใน 5/8” (16 มม.) x 75’ (23 ม.) | 3 1/2 | 1.60 |
62275 | C-10 | หัวลมอเนกประสงค์ 7/8" (22 ม.) x 15' (4.6 ม.) | 9 1/2 | 4.30 |
62280 | C-11 | หัวลมอเนกประสงค์มาตรฐาน 1 1/4" (32 มม.) x 15' (4.6 ม.) ระยะพิทช์ 3⁄8" (10 มม.) เหมาะสำหรับท่อพักน้ำ 4" (110 มม.), ท่อ 3" (75 มม.) - 8" (200 มม.) | 16 | 7.30 |
62285 | C-12 | หัวลมสำหรับงานหนักพิเศษ 15' (4,6 ม.) ระยะพิทช์ 3⁄8" (10 มม.) แนะนำให้ใช้กับแนวท่อยาว 4" (110 มม.) - 10" (250 มม.) ไม่มี ท่อพักน้ำ 4" (110 มม.) | 19 | 8.60 |
62295 | C-14 | หัวลมสำหรับงานหนัก 15' (4.6 ม.) ระยะพิทช์ 1/2" (13 มม.) แนะนำให้ใช้กับแนวท่อ 3" (75 มม.) - 10" (250 มม.) จนถึงฝาช่องทำความสะอาดท่อ ไม่มีท่อพักน้ำ 4" (110 มม.) | 16 | 6.80 |
62300 | C-15 | หัวลมแบบยืดหยุ่นพิเศษ 15' (4.6 ม.) ระยะพิทช์ 1⁄2" (13 มม.) แนะนำให้ใช้กับแนวท่อยาว 3" (75 มม.) - 6" (150 มม.) สำหรับท่อพักน้ำ | 12 | 5.50 |
63090 | T-27 | ตัวนำ 1 1⁄4" (32 มม.) x 25" (63.5 ซม.) | 2 3/4 | 1.20 |
อุปกรณ์เสริม
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|
ปอนด์ | กก. | |||
59205 | A-1 | ถุงมือทำความสะอาดท่อระบายข้างซ้าย RIDGID | 1/2 | 0.20 |
59225 | A-12 | ประแจล็อกสาย 1/2" | 1/2 | 0.20 |
59240 | A-17 | ท่อนำสำหรับท่อระบายน้ำ | 23 | 10.40 |
59295 | A-2 | ถุงมือทำความสะอาดท่อระบายข้างขวา RIDGID | 1/2 | 0.20 |
59320 | A-369X | สายชุดประกอบคีม 1-1/4" | 3/4 | 0.30 |
59360 | A-3 | กล่องเครื่องมือ | 5 | 2.30 |
59395 | A-34-12 | สายกันสะบัดด้านหลัง 12 ฟุต (3.7 ม.) | 20 | 9.10 |
59400 | A-34-15 | สายกันสะบัดด้านหลัง 15 ฟุต (4.9 ม.) | 20 3/4 | 9.40 |
59415 | A-34-10 | สายกันสะบัดด้านหลัง 10 ฟุต (3.1 ม.) | 13 3/8 | 6.20 |
59440 | A-4 | แทร็ปสปูน (30", 76 ซม.) | 1 3/4 | 0.80 |
59470 | A-8 | กรงใส่สายเคเบิล 60' (18 ม.) ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ 1 1/4" (32 มม.) | 5 1/2 | 2.50 |
59475 | A-9 | กรงใส่สายเคเบิล 150 ฟุต (45.7 ม.) ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้ 11⁄4" (32 มม.) | 14 | 6.40 |
61708 | ตัวนำสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 33 | 15.00 | |
61713 | ดรัมสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 15 | 6.80 | |
61718 | ดีคัปเปลอร์สามง่ามสำหรับสายเคเบิล | 3/4 | 0.30 |