เอกสารสนับสนุน
การรับประกัน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ความเร็วสูง HL
หมายเลขแคตตาล็อก | คำอธิบาย | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|
ปอนด์ | กก. | ||
38045 | ดาย, 12R 1/8 NPT HS LH | - | - |
ดายท่อ
เครื่องต๊าปเกลียวแบบคันโยกช่วยแรง รุ่น OO-R, 11-R, 12-R, O-R หรือเครื่องต๊าปเกลียวท่อแบบ 3 ทางรุ่น 30A, 31A
วัสดุหรือประเภทของดาย | หมายเลขแคตตาล็อก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดท่อ – เกลียวต่อนิ้ว | |||||||||
1/8-27 | 1/4-18 | 3/8-18 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 1/2 | 1 1/4-1 1 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 2-11 1/2 | |
มาตรฐานเกลียวท่อระบบอเมริกัน (NPT) | |||||||||
อัลลอยเกลียวขวา | 37810 | 37815 | 37820 | 37825 | 37830 | 37835 | 37840 | 37845 | 37850 |
ความเร็วสูงเกลียวขวา | 37855 | 37860 | 37865 | 37870 | 37875 | 37880 | 37885 | 37890 | 37895 |
ความเร็วสูงเกลียวซ้าย | - | 38050 | 38055 | 38060 | 38065 | 38070 | 38075 | 38080 | 38085 |
H.S. สำหรับสเตนเลสสตีลเกลียวขวา | 37900 | 37905 | 37910 | 37915 | 37920 | 37925 | 37930 | 37935 | 37940 |
H.S. สำหรับพีวีซีเกลียวขวา | - | - | 70685 | 70690 | 70695 | 70700 | 70705 | 70710 | 70715 |
HS เกลียวขวากลับด้านได้* | - | - | - | 49707 | 49712 | 49717 | 49722 | 49727 | - |
กลไกมาตรฐานเกลียวท่อแบบตรง (NPSM) | |||||||||
อัลลอยเกลียวขวา | 37945 | 37950 | 37955 | 37960 | 37965 | 37970 | 37975 | 37980 | 37985 |
สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)*** | |||||||||
ความเร็วสูงเกลียวขวา | 70720 | 70725 | 70730 | ||||||
มาตรฐานเกลียวท่อระบบอังกฤษ (BSPT)** | |||||||||
1/8-28 | 1/4-19 | 3/8-19 | 1/2-14 | 3/4-14 | 1-11 | 1 1/4-11 | 1 1/2-11 | 2-11 | |
อัลลอยเกลียวขวา | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |
ความเร็วสูงเกลียวขวา | 66310 | 66315 | 66320 | 66325 | 66330 | 66335 | 66340 | 66345 | 66350 |
ความเร็วสูงเกลียวซ้าย | 66405 | 66410 | 66415 | 66420 | 66425 | 66430 | 66435 | - | 66445 |
* HS เกลียวขวากลับด้านได้ | - | - | 56337 | 56342 | 56347 | 56352 | - | - | 56367 |
ความเร็วสูงสำหรับพลาสติกเคลือบ | - | - | - | 92482 | 92477 | 92487 | 92492 | 92497 | 92542 |
มาตรฐานเกลียวท่อแบบตรงระบบอังกฤษ (BSPP)* | |||||||||
อัลลอยเกลียวขวา | 66190 | 66195 | 66200 | 66205 | 66210 | 66215 | 66220 | 66225 | 66230 |
* ต๊าปสามารถกลับด้านในหัวต๊าปเพื่อทำเกลียวใกล้ผนัง
** ต้องใช้หัวต๊าประบบอังกฤษ
*** ต้องใช้หัวต๊าป API
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) | ขนาดท่อเป็น มม. – ระยะสันเกลียวเป็น มม. | |||
20-1.5 | 25-1.5 | 32-1.5 | 40-1.5 | |
อัลลอยเกลียวขวา | 85830 | 76305 | 85835 | 76315 |
ต้องใช้หัวต๊าป ISO รุ่น 11-R
ท่อร้อยสายไฟระบบอังกฤษ BEC (1) | ขนาดท่อ – เกลียวต่อนิ้ว | ||||
1⁄2-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 1-16 | 1 1⁄4-16 | |
อัลลอยเกลียวขวา | 66155 | 66160 | - | - | 66175 |
(1) ต้องใช้หัวต๊าป BEC รุ่น 11-R
ต๊าปเกลียวดุมสำหรับเครื่องต๊าปเกลียวสลัก
การเลือก: เครื่องต๊าปเกลียวสลักเฟืองล้อ รุ่น OO-RB หรือเครื่องต๊าปเกลียวสลักแบบ 3 ทาง รุ่น 31B, 33B, 35B, 37B
วัสดุหรือประเภทของดาย | หมายเลขแคตตาล็อก ขนาดก้าน – เกลียวต่อนิ้ว | |||||||||
เกลียวยูนิไฟด์ชนิดหยาบ (UNC) | 1⁄4-20 | 5⁄16-18 | 3⁄8-16 | 7⁄16-14 | 1⁄2-13 | 9⁄16-12 | 5⁄8-11 | 3⁄4-10 | 7⁄8-9 | 1-8 |
อัลลอยเกลียวขวา | 38335 | 38340 | 38345 | 38350 | 38355 | 38360 | 38365 | 38370 | 38375 | 38380 |
เกลียวยูนิไฟด์ชนิดละเอียด (UNF) | 1⁄4-28 | 5⁄16-24 | 3⁄8-24 | 7⁄16-20 | 1⁄2-20 | 9⁄16-18 | 5⁄8-18 | 3⁄4-16 | 7⁄8-14 | 1-12 |
อัลลอยเกลียวขวา | 38385 | 38390 | 38395 | 38400 | 38405 | 38410 | 38415 | 38420 | 38425 | 15317 |