คุณสมบัติ
- ดอกถอนเกลียว RIDGID® ทำให้การถอดเกลียวปลายท่อ ปลั๊กท่อ และฟิตติ้งที่เสียหายได้ง่าย มีสำหรับมาตรฐานความหนาท่อขนาด 40 และ 80
- แต่ละชิ้นจะทำเรื่องหมายที่แสดงขนาดของหัวเจาะที่ใช้อย่างชัดเจน เมื่อปลายแข็งของปลั๊กและฟิตติ้งต้องเจาะเข้าเพื่อรับตัวถอน
เอกสารสนับสนุน
การรับประกัน
ข้อมูลการสั่งซื้อ
รุ่นเบอร์มาตรฐานความหนาท่อ 80
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | หมายเลขแคตตาล็อก | ขนาดท่อ | ความยาวรวม | ใช้สว่านเจาะ | น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มม. | นิ้ว | มม. | นิ้ว | มม. | ออนซ์ | ก. | |||
35595 | 80 | 1/8 | 3 | 2.2 | 56 | 1/4 | 6 | 3/4 | 21 | |
35600R | 81 | - | 1/4 | 6 | 2.5 | 62 | 3/8 | 9 | 1 1/2 | 43 |
35605 | 82 | - | 3/8 | 10 | 2.8 | 69 | 1/2 | 12 | 2 1/2 | 61 |
35610 | 83 | 35640 | 1/2 | 12 | 3.0 | 65 | 5/8 | 16 | 4 | 113 |
35615 | 84 | 35645 | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | 20 | 7 1/2 | 213 |
35620 | 85 | 35650 | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | 26 | 12 1/2 | 354 |
35625 | 86 | 35655 | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | 34 | 20 | 567 |
35630 | 87 | 35660 | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | 39 | 26 | 737 |
35635 | 89 | 35665 | 2 | 50 | 4.5 | 112 | 2 1/16 | 52 | 50 | 1,417 |
35640 | 83E | - | 1/2 | 15 | 3.0 | 65 | 5/8 | - | 4 | 113 |
35645 | 84E | - | 3/4 | 20 | 3.2 | 81 | 1 3/16 | - | 120 | 3,401 |
35650 | 85E | - | 1 | 25 | 3.5 | 87 | 1 1/16 | - | 200 | 5,669 |
35655 | 86E | - | 1 1/4 | 32 | 3.8 | 94 | 1 3/8 | - | 320 | 9,071 |
35660R | 87E | - | 1 1/2 | 40 | 4.0 | 100 | 1 9/16 | - | 416 | 11,793 |
35665 | 89E | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
ชุดดอกถอนเกลียว
หมายเลขแคตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | ความสามารถสูงสุดที่ทำได้/ขนาดท่อ | ชุดรวมถึง | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|---|---|---|
นิ้ว | มม. | ออนซ์ | ก. | |||
35670 | 880 | 0.1 - 0.5 | 3 - 12 | รวมเบอร์ 80 ถึง 83 | 8 | 227 |
35675 | 881 | 0.2 - 0.8 | 6 - 20 | รวมเบอร์ 81 ถึง 84 | 16 | 454 |
35680 | 882 | 0.2 - 1.0 | 6 - 25 | รวมเบอร์ 81 ถึง 85 | 28 | 794 |
35685 | 883 | 0.1 - 1.0 | 3 - 25 | รวมเบอร์ 80 ถึง 85 | 28 | 794 |